| * | 红色商品为最强装备,蓝色商品为可买到的最强装备。 |
| * | 价格为括号的物品在游戏中是买不到的,括号内数字是它的卖价。 |
| 人类武器 | 攻击力 | 范围 | 价格 | 装备 | |||
| パチンコ | 弹弓 | 5 | 单体 | 30 | 主 | 机 | 兵 |
| ボウガン | 弩 | 12 | 单体 | 80 | 主 | 机 | 兵 |
| ショットガン | 短枪 | 22 | 单体 | 180 | 主 | 机 | 兵 |
| ジェロニモのおの | 战斧 | 26 | 单体 | 240 | 主 | - | 兵 |
| 44マグナム | 火枪 | 35 | 单体 | 295 | 主 | 机 | 兵 |
| ブーメランスパナ | 回旋镖 | 40 | 单体 | 320 | - | 机 | - |
| ひぼたんのドス | 钢刀 | 45 | 单体 | 480 | 主 | - | 兵 |
| SMGウージー | 长枪 | 48 | 一组 | 720 | 主 | 机 | 兵 |
| ばくれつノコギリ | 机枪 | 58 | 单体 | 860 | - | - | 兵 |
| かえんじゅう | 火焰枪 | 70 | 单体 | 1000 | 主 | 机 | 兵 |
| レーザーライフル | 来福枪 | 86 | 单体 | 1200 | 主 | 机 | 兵 |
| SMGグレネード | 排炮 | 78 | 一组 | 1410 | 主 | 机 | 兵 |
| ジェットサーベル | 军刀 | 95 | 单体 | 1500 | 主 | - | 兵 |
| ソニックブーマー | 声纳枪 | 110 | 单体 | 2200 | 主 | 机 | 兵 |
| ハンドバルカン | 火焰炮 | 115 | 一组 | 2400 | 主 | 机 | 兵 |
| ニュートロンガン | 中子炮 | 135 | 单体 | 2980 | 主 | - | 兵 |
| ドラゴンスプレー | 飞龙火 | 120 | 一组 | 3200 | - | - | 兵 |
| ピッチングマシン | 弹筒 | 160 | 单体 | 3800 | 主 | 机 | 兵 |
| ちょうおんぱほう | 音波枪 | 190 | 一组 | 4600 | 主 | 机 | 兵 |
| ライトサーベル | 宝刀 | 205 | 单体 | 5000 | 主 | 机 | 兵 |
| バズーカほう | 火箭炮 | 220 | 单体 | 5500 | 主 | - | 兵 |
| ロケットパンチ | 穿甲炮 | 250 | 单体 | 7000 | 主 | - | 兵 |
| TNTパラノイア | 迫击炮 | 210 | 全体 | 7300 | - | - | 兵 |
| はらきりソード | 首 | 210 | 单体 | (16000) | 主 | - | 兵 |
| レーザーバズーカ | 激光炮 | 见下表 | 见下表 | - | 主 | 机 | 兵 |
| レーザーバズーカ(激光炮) | 攻击力 | 范围 | ||||
三Yk}s%-g@_$EU1h


