![]() | HP | 3 | スライム*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ラダト—ム周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 5 | ||
| 防御 | 3 | ||
| 速度 | 3 | ||
| 经验 | 1 | ||
| 金钱 | 1 |
![]() | HP | 4 | スライムベス*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ラダト—ム周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 7 | ||
| 防御 | 3 | ||
| 速度 | 4 | ||
| 经验 | 1 | ||
| 金钱 | 2 |
![]() | HP | 4 | メタルスライム*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ギラ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ドムド—テ町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 10 | ||
| 防御 | 255 | ||
| 速度 | 4 | ||
| 经验 | 115 | ||
| 金钱 | 8 |
![]() | HP | 5~6 | ドラキ-*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:勇者洞穴周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 9 | ||
| 防御 | 6 | ||
| 速度 | 6 | ||
| 经验 | 2 | ||
| 金钱 | 2 |
![]() | HP | 12~15 | メイジドラキ-*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ギラ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:マイラ村周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 14 | ||
| 防御 | 14 | ||
| 速度 | 15 | ||
| 经验 | 5 | ||
| 金钱 | 9~11 |
![]() | HP | 19 | ドラキ-マ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ギラ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ガライ的墓地1F*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 22 | ||
| 防御 | 26 | ||
| 速度 | 20 | ||
| 经验 | 11 | ||
| 金钱 | 15~19 |
![]() | HP | 6~7 | ゴ-スト*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ガライ町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 11 | ||
| 防御 | 8 | ||
| 速度 | 7 | ||
| 经验 | 3 | ||
| 金钱 | 3~4 |
![]() | HP | 20~23 | メトロゴ-スト*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ガライ的墓地1F*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 18 | ||
| 防御 | 20 | ||
| 速度 | 23 | ||
| 经验 | 8 | ||
| 金钱 | 14~17 |
![]() | HP | 33~34 | ヘルゴ-スト*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ギラ、ラリホ-*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ガライ的墓地B3*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 40 | ||
| 防御 | 38 | ||
| 速度 | 36 | ||
| 经验 | 18 | ||
| 金钱 | 53~68 |
![]() | HP | 12~13 | まほぅつかい*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ギラ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ガライ町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 11 | ||
| 防御 | 12 | ||
| 速度 | 13 | ||
| 经验 | 4 | ||
| 金钱 | 9~11 |
![]() | HP | 24~30 | まどうし*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ギラ、ラリホ-*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:リムルダ-ル町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 28 | ||
| 防御 | 22 | ||
| 速度 | 30 | ||
| 经验 | 13 | ||
| 金钱 | 30~33 |
![]() | HP | 50~64 | だいまどう*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ベギラマ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ドムド—テ町*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 80 | ||
| 防御 | 70 | ||
| 速度 | 65 | ||
| 经验 | 50 | ||
| 金钱 | 128~162 |
![]() | HP | 16~20 | おおさそり*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:マイラ村周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 18 | ||
| 防御 | 16 | ||
| 速度 | 20 | ||
| 经验 | 6 | ||
| 金钱 | 12~15 |
![]() | HP | 17~22 | てつのさそり*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:リムルダ-ル町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 36 | ||
| 防御 | 42 | ||
| 速度 | 22 | ||
| 经验 | 14 | ||
| 金钱 | 31~38 |
![]() | HP | 29 | しのさそり*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ドムド—テ町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 60 | ||
| 防御 | 90 | ||
| 速度 | 35 | ||
| 经验 | 26 | ||
| 金钱 | 84~106 |
![]() | HP | 17~21 | メ-ダ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:海底洞穴*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 20 | ||
| 防御 | 18 | ||
| 速度 | 22 | ||
| 经验 | 7 | ||
| 金钱 | 12~15 |
![]() | HP | 33~35 | メ-ダロ-ド*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ホイミ、ギラ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ガライ的墓地B3*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 47 | ||
| 防御 | 40 | ||
| 速度 | 35 | ||
| 经验 | 20 | ||
| 金钱 | 64~83 |
![]() | HP | 23~30 | がいこつ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:リムルダ-ル町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 28 | ||
| 防御 | 22 | ||
| 速度 | 30 | ||
| 经验 | 11 | ||
| 金钱 | 22~29 |
![]() | HP | 33~36 | しりょう*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:南方小庙周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 44 | ||
| 防御 | 34 | ||
| 速度 | 36 | ||
| 经验 | 17 | ||
| 金钱 | 46~58 |
![]() | HP | 35~43 | しりょうのきし*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ホイミ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ガライ的墓地B2*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 68 | ||
| 防御 | 56 | ||
| 速度 | 46 | ||
| 经验 | 28 | ||
| 金钱 | 90~116 |
![]() | HP | 39~48 | かげのきし*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ドムド—テ町周围(这个家伙本来是黑色的,但是由于我背景取的是黑的,就把它弄白了-_-!)*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 79 | ||
| 防御 | 64 | ||
| 速度 | 50 | ||
| 经验 | 37 | ||
| 金钱 | 116~145 |
![]() | HP | 42~53 | よろいのきし*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:マホト-ン*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ドムド—テ町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 76 | ||
| 防御 | 78 | ||
| 速度 | 56 | ||
| 经验 | 33 | ||
| 金钱 | 99~126 |
![]() | HP | 54~70 | あくまのきし*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ラリホ-*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ドムド—テ町(BOSS)*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 94 | ||
| 防御 | 82 | ||
| 速度 | 70 | ||
| 经验 | 54 | ||
| 金钱 | 132~155 |
![]() | HP | 69~90 | しにがみのきし*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ベギラマ、ベホイミ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:龙王城*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 105 | ||
| 防御 | 86 | ||
| 速度 | 90 | ||
| 经验 | 70 | ||
| 金钱 | 107~137 |
![]() | HP | 26~34 | リカント*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:リムルダ-ル町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 40 | ||
| 防御 | 30 | ||
| 速度 | 34 | ||
| 经验 | 16 | ||
| 金钱 | 38~49 |
![]() | HP | 30~38 | リカントマムル*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:マホト-ン*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:南方小庙周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 50 | ||
| 防御 | 36 | ||
| 速度 | 38 | ||
| 经验 | 20 | ||
| 金钱 | 66~77 |
![]() | HP | 46~59 | キラ-リカント*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ドムド—テ町*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 86 | ||
| 防御 | 70 | ||
| 速度 | 60 | ||
| 经验 | 40 | ||
| 金钱 | 117~146 |
![]() | HP | 33~42 | キメラ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:南方小庙周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 56 | ||
| 防御 | 48 | ||
| 速度 | 42 | ||
| 经验 | 24 | ||
| 金钱 | 78~98 |
![]() | HP | 47~50 | メイジキメラ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ラリホ-*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:メルキドヘ町周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 78 | ||
| 防御 | 68 | ||
| 速度 | 58 | ||
| 经验 | 34 | ||
| 金钱 | 113~135 |
![]() | HP | 49~65 | スタ-キメラ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ベホイミ、ひのいき *k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ドムド—テ町*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 86 | ||
| 防御 | 80 | ||
| 速度 | 65 | ||
| 经验 | 43 | ||
| 金钱 | 121~152 |
![]() | HP | 19~21 | ドロル*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ガライ的墓地1F*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 24 | ||
| 防御 | 24 | ||
| 速度 | 25 | ||
| 经验 | 10 | ||
| 金钱 | 18~24 |
![]() | HP | 32~37 | ドロルメイジ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:マホト-ン*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:ガライ的墓地B2*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 52 | ||
| 防御 | 50 | ||
| 速度 | 38 | ||
| 经验 | 22 | ||
| 金钱 | 69~87 |
![]() | HP | 41~46 | ゴ-ルドマン*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:南方小庙周围*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 48 | ||
| 防御 | 40 | ||
| 速度 | 50 | ||
| 经验 | 6 | ||
| 金钱 | 151~195 |
![]() | HP | 53~70 | ゴーレム*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:メルキドヘ町的门口(BOSS) 记住使用ょぅせぃのふぇ(妖精之笛)*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 120 | ||
| 防御 | 60 | ||
| 速度 | 70 | ||
| 经验 | 5 | ||
| 金钱 | 7 |
![]() | HP | 129~146 | ストーンマン*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:无*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:龙王城*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 100 | ||
| 防御 | 40 | ||
| 速度 | 160 | ||
| 经验 | 65 | ||
| 金钱 | 107~133 |
![]() | HP | 53~62 | ドラゴン*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ひのいき *k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:海底洞穴(BOSS)*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 88 | ||
| 防御 | 74 | ||
| 速度 | 65 | ||
| 经验 | 45 | ||
| 金钱 | 121~154 |
![]() | HP | 62~68 | キ-スドラゴン*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ひのいき *k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:龙王城*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | ||
| 力量 | 98 | ||
| 防御 | 84 | ||
| 速度 | 70 | ||
| 经验 | 60 | ||
| 金钱 | 113~145 |
![]() | HP | 87~92 | ダ-スドラゴン*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ひのいき、ラリホ-*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:龙王城*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 120 | ||
| 防御 | 90 | ||
| 速度 | 100 | ||
| 经验 | 100 | ||
| 金钱 | 106~130 |
![]() | HP | 78~99 | りゅうおう(1)*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:マホト-ン、ベギラマ、ベホイミ*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:龙王城最底(BOSS)*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com |
|---|---|---|---|
| MP | ∞ | ||
| 力量 | 100 | ||
| 防御 | 75 | ||
| 速度 | 100 | ||
| 经验 | - | ||
| 金钱 | - |
![]() | HP | 130 | りゅうおう(2)*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 特殊攻击:ひのいき、かえんのいき*k#dmT|>gcoUey_Tf1g=E.mZK?>$#pND:文章来源:vgsky.com 出现地点:龙王城最底!_<_wAeK<J文章来源:vgsky.com |
|---|











































