クrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | クリフトrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 第二章rUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com |
ブrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | ブライrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 第二章rUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com |
ミrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | ミネアrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 第四章rUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com |
マrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | マ-ニァrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 第四章rUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com |
勇rUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 勇者(姓名自定)rUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 第五章rUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com |
J;0:5JU)文章来源:vgsky.com
攻击系咒文rUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | MPrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 范围 | 习得者Lv | 作用 |
メラrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 2 | 单体 | 勇3/マ1 | 火球·约10伤害 |
メラミrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 4 | 单体 | マ19 | 火球·约80伤害 |
メラゾーマrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 10 | 单体 | マ33 | 火球·约170伤害 |
ギラrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 4 | 一组 | 勇9/マ7 | 火炎·约15伤害 |
ベギラマrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 6 | 一组 | マ14 | 火炎·约30伤害 |
ベギラゴンrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 10 | 一组 | マ27 | 火炎·约100伤害 |
イオrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 5 | 全体 | マ11 | 爆炸·约20伤害 |
イオラrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 8 | 全体 | 勇23/マ23 | 爆炸·约50伤害 |
イオナズンrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 15 | 全体 | マ36 | 爆炸·约150伤害 |
ヒャドrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 2 | 单体 | ブ1 | 吹雪·约15伤害 |
ヒャダルコrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 5 | 一组 | ブ11 | 吹雪·约40伤害 |
ヒャダインrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 8 | 一组 | ブ27 | 吹雪·约70伤害 |
マヒャドrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 11 | 一组 | ブ32 | 吹雪·约100伤害 |
バギrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 2 | 一组 | ミ8 | 真空·约15伤害 |
バギマrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 4 | 一组 | ミ23 | 真空·约40伤害 |
バギクロスrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 8 | 一组 | ミ32 | 真空·约120伤害 |
ライデインrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 4 | 一组 | 勇25 | 雷电·约70伤害 |
ギガデインrUCYF^AZl4%|;{r%Q_+8B#^nz6vN[4R%i@rgivOCz)n1文章来源:vgsky.com | 15 | 全体 | 勇34 | 雷电·约180伤害 |
ミナデイン | 每人15 | 单体 | 勇37 | 雷电·约300伤害 |
ザキ | 4 | 单体 | ク18 | 即死·高几率 |
ザラキ | 7 | 一组 | ク24 | 即死·几率比ザキ低 |
ルカニ | 3 | 单体 | ブ3/マ3 | 防御力大幅下降 |
ルカナン | 4 | 一组 | ブ21 | 防御力中幅下降 |
ラリホー | 3 | 单体 | ミ5 | 催眠 |
ラリホーマ | 3 | 一组 | 勇15/ミ16 | 强力催眠 |
マホトーン | 3 | 一组 | ク12 | 封住敌人的咒文 |
マホトラ | 0 | 单体 | ブ25/マ16 | MP吸收 |
ニフラム | 3 | 一组 | 勇1 | 消灭不死系敌人 |
マヌーサ | 4 | 一组 | ク6 | 物理攻击命中率下降 |
メダパニ | 5 | 单体 | ブ30 | 敌混乱 |
辅助系咒文 | MP | 范围 | 习得者Lv | 作用 |
スカラ | 3 | 我单 | ク4 | 防御力大幅上升 |
スクルト | 4 | 我全 | ク14 | 防御力中幅上升 |
ピオリム | 3 | 我全 | ブ14 | 速度上升 |
バイキルト | 6 | 我单 | ブ19 | 攻击力x2 |
マホカンタ | 4 | 自己 | ブ8 | 咒文反弹 |
マホステ | 2 | 我单 | 勇19 | 所有咒文无效化 |
フバーハ | 6 | 我全 | ミ29 | 减轻炎和吹雪的伤害 |
アストロン | 2 | 我全 | 勇21 | 所有攻击无效化,我方若干回合行动不可(等于是僵持) |
モシャス | 5 | 自己 | 勇30 | 变身成同伴并用同伴的特技攻击 |
ドラゴラム | 18 | 自己 | マ30 | 变身成火龙进行攻击,不受控制 |
パルプンテ | 20 | ?? | 勇39 | 谜一样的咒文,连使用者也不知道会发生什么 |
回复系咒文 | MP | 范围 | 习得者Lv | 作用 |
ホイミ | 3 | 我单 | ク1/ミ1 | 回复·约回复30HP |
ベホイミ | 5 | 我单 | 勇5/ク16/ミ13 | 回复·约回复80HP |
べホマ | 7 | 我单 | 勇27/ク27/ミ26 | 回复·HP回复到最大值 |
ベホマラー | 18 | 我全 | ク30 | 回复·约回复80HP |
ベホマズン | 36 | 我全 | 勇32 | 回复·HP回复到最大值 |
ザオラル | 12 | 我单 | 勇28/ク21/ミ20 | 复活·成功率40%,HP恢复一半 |
ザオリク | 20 | 我单 | ク33 | 复活·成功率100%,HP全恢复 |
メガザル | 全部 | 我全 | ミ35 | 同伴完全回复,使用者死亡 |
キアリー | 2 | 我单 | ク8 | 解毒 |
キアリク | 2 | 我全 | ミ10 | 解麻痹 |
ザメハ | 2 | 我全 | 勇17 | 解睡眠 |
移动系咒文 | MP | 范围 | 习得者Lv | 作用 |
ルーラ | 8 | 我全 | 勇7/ブ9/マ8 | 飞回到以前去过的村镇 |
リレミト | 8 | 我全 | 勇13/ブ7/マ9 | 从迷宫里回到地面 |
インパス | 3 | 宝箱 | ブ23 | 蓝色是宝物,红色是怪物,不过得看得懂日文才行 |
トヘロス | 8 | 我全 | 勇11 | 比自己弱的敌人出现率降低 |
トラマナ | 2 | 我全 | マ21 | 在沼泽或钉板上行走不会损失HP |
ラナルータ | 12 | 世界 | ブ17 | 昼夜交替 |



