| 英文名 | 日文名 | 中文名 | 价格 | 攻击力 | 命中率增加 | 可装备职业 |
| Bane Sword* | レイズサ-ベル | 雷斯骑士刀 | -- | 22 | 20% | 骑士, 忍者, 赤导, |
| Catclaw | ネコのツメ | 猫爪刀 | 65,000 | 22 | 35% | 骑士, 忍者, 赤导, 黑导 |
| Coral Sword* | さんこのつゐぎ | 珊瑚剑 | -- | 19 | 15% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Defense* | ディフェンダ- | 防御剑 | -- | 30 | 35% | 骑士, 忍者, 赤导 |
| Dragon Sword* | ウィルムキラ- | 斩龙刀 | -- | 19 | 15% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Falchon | ル-ンブレ-ド | 大型弯月刀 | 450 | 15 | 10% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Flame Sword* | フレ-ムソ-ド | 火焰剑 | -- | 26 | 20% | 战士, 骑士, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Giant Sword* | グレ-トソ-ド | 巨剑 | -- | 21 | 20% | 战士, 骑士, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Great Axe | クレ-トアクス | 巨斧 | -- | 22 | 5% | 战士, 骑士, 忍者 |
| Hand Axe | バトルアクス | 战斧 | 550 | 16 | 5% | 战士, 骑士, 忍者 |
| Heal Staff* | まどうしのつえ | 治疗手杖 | -- | 6 | 0% | 忍者, 白魔, 白导 |
| Ice Sword* | アイスブランド | 魔法冰剑 | -- | 29 | 25% | 战士, 骑士, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Iron Hammer | ハンマ- | 铁锤 | 10 | 9 | 0% | 战士, 骑士, 忍者, 白魔, 白导 |
| Iron Nunchuk | テッヌンチャ | 铁连环鞭 | 200 | 16 | 0% | 忍者, 空手,超空 |
| Iron Staff | しゃくじょう | 锡杖 | 200 | 14 | 0% | 战士, 骑士, 忍者, 空手,超空 |
| Katana | サスケのかたな | 左助刀 | -- | 33 | 35% | 忍者 |
| Large Dagger | ブロ-ドソ-ド | 宽剑 | 175 | 7 | 10% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导, 黑魔, 黑导 |
| Light Axe* | ライトアクス | 轻斧 | -- | 28 | 15% | 战士, 骑士, 忍者, 赤魔 |
| Long Sword | ロングソ-ド | 长剑 | 1,500 | 20 | 10% | 战士, 骑士, 忍者,赤魔, 赤导 |
| Mage Staff* | まじゅつのつえ | 魔术手杖 | -- | 12 | 10% | 忍者, 黑魔, 黑导 |
| Masamune | マサムネ | 正宗刀 | -- | 56 | 50% | 全体 |
| Power Staff | ちからのつえ | 力杖 | -- | 12 | 0% | 战士, 骑士, 忍者, 空手, 超空, 白魔, 白导, 黑魔, 黑导 |
| Rapier | レイビア | 西洋剑 | 10 | 9 | 5% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Rune Sword* | ウェアバスタ- | 伏魔宽剑 | -- | 18 | 15% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Sabre | サ-ベル | 骑士刀 | 450 | 13 | 5% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Scimitar | シミタ- | 弯月刀 | 200 | 10 | 10% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Short Sword | タガ- | 大型刀 | 550 | 15 | 10% | 战士, 骑士, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Silver Axe | ミスリルアクス | 米斯里鲁斧 | 4,500 | 25 | 10% | 战士, 骑士, 忍者 |
| Silver Hammer | ミスリルハン | 米斯里鲁锤 | 2,500 | 12 | 5% | 战士, 骑士, 忍者, 白魔, 白导 |
| Silver Knife | ミスリルナイフ | 米斯里鲁刀 | 800 | 10 | 15% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导, 黑魔, 黑导 |
| Silver Sword | ミスリルソ-ド | 米斯里鲁剑 | 4,000 | 23 | 15% | 战士, 骑士, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Small Dagger | ナイフ | 小刀 | 5 | 5 | 10% | 战士, 骑士, 小偷, 忍者, 赤魔, 赤导, 白魔, 白导, 黑魔, 黑导 |
| Sun Sword* | サンブレ-ド | 发光剑 | -- | 32 | 30% | 骑士, 忍者, 赤导 |
| Thor's Hammer* | ト-ルハルマ- | 雷神锤 | -- | 18 | 15% | 骑士, 忍者, 白导 |
| Vorpal | シャ-ブソ-ド | 利刃 | -- | 24 | 25% | 骑士, 忍者, 赤导 |
| Were Sword* | ル-ンブレ-ド | 伦布雷弯月刀 | -- | 18 | 15% | 战士, 骑士, 忍者, 赤魔, 赤导 |
| Wizard Staff* | まどうのつえ | 魔导师杖 | -- | 15 | 15% | 黑导 |
| Wooden Nunchuk | ヌンチャク | 连环鞭 | 10 | 12 | 0% | 忍者, 空手, 超空 |
| Wooden Staff | つえ | 拐杖 | 5 | 6 | 0% | 全部 |
| Xcalber | エクスカリバ- | 究极剑 | -- | 45 | 35% | 骑士 |
\~|)3OinYYA8G.k63C1SRn/6)ONDvbw9)s^/2!8ODHDpjK\[i5g+(=$2Ao文章来源:vgsky.com
打*说明此武器有特殊效果,见下表\~|)3OinYYA8G.k63C1SRn/6)ONDvbw9)s^/2!8ODHDpjK\[i5g+(=$2Ao文章来源:vgsky.com
\~|)3OinYYA8G.k63C1SRn/6)ONDvbw9)s^/2!8ODHDpjK\[i5g+(=$2Ao文章来源:vgsky.com| 英文名 | 日文名 | 中文名 | 特殊效果 |
| Bane Sword | レイズサ-ベル | 雷斯骑士刀 | 在战斗中使用为毒烟术 |
| Coral Sword | さんこのつゐぎ | 珊瑚剑 | 对水系怪兽有特效 |
| Defense | ディフェンダ- | 防御剑 | 在战斗中使用为分身术 |
| Dragon Sword | ウィルムキラ- | 斩龙刀 | 攻击龙时有奇效 |
| Flame Sword | フレ-ムソ-ド | 火焰剑 | 对冰系怪兽有特效 |
| Giant Sword | グレ-トソ-ド | 巨剑 | 对巨人有特效 |
| Heal Staff | まどうしのつえ | 治疗手杖 | 在战斗中使用为全恢复术 |
| Ice Sword | アイスブランド | 魔法冰剑 | 对火系怪兽有特效 |
| Light Axe | ライトアクス | 轻斧 | 在战斗中使用为攻敌术2(HRM2 アディア) |
| Mage Staff | まじゅつのつえ | 魔术手杖 | 在战斗中使用为2级火焰术 |
| Rune Sword | ウェアバスタ- | 伏魔宽剑 | 对使用魔法的敌人有特效 |
| Sun Sword | サンブレ-ド | 发光剑 | 对不死系怪兽有特效 |
| Thor's Hammer | ト-ルハルマ- | 雷神锤 | 在战斗中使用为2级闪电术 |
| Were Sword | ル-ンブレ-ド | 伦布雷弯月刀 | 对使用魔法敌人有特效?? |
| Wizard Staff | まどうのつえ | 魔导师杖 | 在战斗中使用为混乱术 |
\~|)3OinYYA8G.k63C1SRn/6)ONDvbw9)s^/2!8ODHDpjK\[i5g+(=$2Ao文章来源:vgsky.com
\~|)3OinYYA8G.k63C1SRn/6)ONDvbw9)s^/2!8ODHDpjK\[i5g+(=$2Ao文章来源:vgsky.com
密技 FF1中由于加HP是队员的攻击力加好几倍,战斗时把"治疗手杖"当道具使用,就会我方全体攻击力暴增,最终BOSS被我两回合打死.并且治疗手杖还可以使现有HP增大到比最大HP还多.(不能用其他加HP的方法)]v#?t-R2QsMf\t'FFcac[文章来源:vgsky.com