FF1开创了“黑白两道”的魔法系统,这个魔法系统得以一直延续下去,成为FF系列的标志之一。
FF1一共有64种魔法,其中黑魔法32种,白魔法32种。每一类的魔法又分为8级,级别越高,威力也相应增大。
黑魔法大多是攻击敌人、引起不利状态变化的魔法。而白魔法则大多是治疗、回复的魔法,也能攻击不死系的敌人。
FF1的魔法通过从商店购买获得。级别越高的魔法价格也越贵。魔法一经购买给特定的人使用,不能丢弃,也不可以交换。
对于魔法的介绍可以点击左面的“白魔法一览”和“黑魔法一览”观看。
能够学习魔法的职业有:hu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
骑士:白魔法1-3级;忍者:黑魔法1-4级hu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
赤魔道士:黑魔法1-5级,白魔法1-5级;赤魔导师:黑魔法1-7级,白魔法1-7级hu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
黑魔道士:黑魔法1-7级;黑魔导师:黑魔法1-8级hu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
白魔道士:白魔法1-7级;白魔导师:白魔法1-8级
由于每一级的魔法有4种,而每人每级只能学习3种魔法,因此,选择学习何种魔法是相当重要的。特别是赤魔道士,他在某些级别的魔法中面临8种魔法供选择。以下给出了一个参考的选择种类(骑士和忍者只能在后期学会低级魔法,因此影响不大,未予列出):
| 级别 | 黑魔推荐选择 | 白魔推荐选择 | 赤魔推荐选择 | ||||||
| 1 | Fire | Lit | Slep | Cure | Harm | Ruse | Fire | Lit | Cure |
| 2 | Ice | Dark | Slow | Mute | Alit | Invs | Ice | Alit | Invs |
| 3 | Fir2 | Lit2 | Lok2 | Cur2 | Hrm2 | Afir | Fir2 | Lit2 | Cur2 |
| 4 | Ice2 | Fast | Conf | Pure | Fear | Aice | Ice2 | Fast | Aice |
| 5 | Fir3 | Bane | Warp | Cur3 | Hrm3 | Life | Fir3 | Cur3 | Life |
| 6 | Lit3 | Rub | Qake | Soft | Exit | Inv2 | Lit3 | Fog2 | Inv2 |
| 7 | Ice3 | Brak | Blnd | Cur4 | Hrm4 | Hel3 | Ice3 | Arub | ---- |
| 8 | Nuke | Zap! | Xxxx | Fade | Wall | Lif2 | ---- | ---- | ---- |
白魔法一览H2pvU<v&:Voy3'tuzuJr89G10o{M{4J>Df+O2][wQw_74_9lT;f|#v(}PM`e|YHA<9Kx=;[C;t文章来源:vgsky.com
职业简称:hu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
KN-骑士/Knight/ナイトhu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
WM-白魔道士/White Mage/しろまじゅつしhu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
WW-白魔导师/White Wizard/しろまどうしhu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
RM-赤魔道士/Red Mage/あかまじゅつしhu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
RW-赤魔导师/Red Wizard/あかまどうし
购买地点以英文版为例,日/中文版可参看地名对照栏目或查阅地图
| 级别 | 魔法名称 | 效果 | 对象 | 价格 | 购买地点 | 可掌握职业 | ||||||
| 中文 | 日文 | 英文 | KN | RM | RW | WM | WW | |||||
| 1 | 回力 | ケアル | Cure | 恢复HP16-32 | 我单 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ |
| 攻敌 | ディア | Harm | 伤害HP20-80,对不死系 | 敌全 | 100 | Coneria | √ | √ | ||||
| 防身 | ブロテス | Fog | 防御力提升8点 | 我单 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 分身 | ブリンク | Ruse | 回避力提升80% | 自己 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 脱身 | ブラナ | Lamp | 解除Darkness状态 | 我单 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ |
| 克咒 | サイレス | Mute | 引起Silence状态 | 敌全 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 克电 | バサンダ | Alit | 受电系伤害减半 | 我全 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 隐身 | インビジ | Invs | 回避力提升40% | 我单 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | 回力2 | ケアルア | Cur2 | 恢复HP32-64 | 我单 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ |
| 攻敌2 | アディア | Hrm2 | 伤害HP40-160,对不死系 | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | ||||
| 防火 | バファイ | Afir | 受火系伤害减半 | 我全 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 全回力 | ヒール | Heal | 恢复HP12-24 | 我全 | 1500 | Elfland | √ | √ | ||||
| 4 | 解毒 | ボイソナ | Pure | 解除Poison状态 | 我单 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | |
| 逐敌 | フィアー | Fear | 使敌人逃跑 | 敌全 | 4000 | Elfland | √ | √ | ||||
| 防冷 | バコルド | Aice | 受冰系伤害减半 | 我全 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | ||
| 消法 | ボキャル | Amut | 解除Silence状态 | 我单 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | |||
| 5 | 回力3 | ケアルダ | Cur3 | 恢复HP64-128 | 我单 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | |
| 复活 | レイス | Life | 复活,HP为1 | 我单 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | |||
| 攻敌3 | ダティア | Hrm3 | 伤害HP60-240,对不死系 | 敌全 | 8000 | Melmond | √ | √ | ||||
| 全回力2 | ヒーラ | Hel2 | 恢复HP24-48 | 我全 | 8000 | Melmond | √ | √ | ||||
| 6 | 溶石 | ストナ | Soft | 解除Stone状态 | 我单 | 20000 | Crescent | √ | √ | |||
| 移动 | ダテレボ | Exit | 立即退出迷宫 | 我全 | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 防身2 | ブロデア | Fog2 | 防御力提升12点 | 我全 | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | |||
| 隐身2 | インビア | Inv2 | 回避力提升40% | 我全 | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | |||
| 7 | 回力4 | ケァルガ | Cur4 | 恢复HP至全满 | 我单 | 45000 | Gaia | √ | ||||
| 攻敌4 | ガディア | Hrm4 | 伤害HP80-320,对不死系 | 敌全 | 45000 | Gaia | √ | |||||
| 防魔法 | バマジク | Arub | 使即死攻击无效化 | 我全 | 45000 | Onrac | √ | √ | √ | |||
| 全回力3 | ラヒーラ | Hel3 | 恢复HP48-96 | 我全 | 45000 | Onrac | √ | √ | ||||
| 8 | 超复活 | アレィス | Lif2 | 复活,HP全满 | 我单 | 60000 | Lefein | √ | ||||
| 毁灭 | ホーリー | Fade | 伤害HP80-320,除不死系 | 敌全 | 60000 | Gaia | √ | |||||
| 全防御 | バオル | Wall | 受任何魔法伤害减半 | 我单 | 60000 | Gaia | √ | |||||
| 封闭 | デスペル | Xfer | 解除敌人的防御状态 | 敌单 | 60000 | Gaia | √ | √ | ||||
黑魔法一览H2pvU<v&:Voy3'tuzuJr89G10o{M{4J>Df+O2][wQw_74_9lT;f|#v(}PM`e|YHA<9Kx=;[C;t文章来源:vgsky.com
职业简称:hu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
NI-忍者/Ninja/にんじゃhu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
BM-黑魔道士/Black Mage/くろまじゅつしhu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
BW-黑魔导师/Black Wizard/くろまどうしhu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
RM-赤魔道士/Red Mage/あかまじゅつしhu\9Q7bWo4qU1DDHXxpIo8+YC?pRqR^文章来源:vgsky.com
RW-赤魔导师/Red Wizard/あかまどうし
购买地点以英文版为例,日/中文版可参看地名对照栏目或查阅地图
| 级别 | 魔法名称 | 效果 | 对象 | 价格 | 购买地点 | 可掌握职业 | ||||||
| 中文 | 日文 | 英文 | NI | RM | RW | BM | BW | |||||
| 1 | 火球 | ファイ | Fire | 火系伤害10-40 | 敌单 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ |
| 催眠 | スリブル | Slep | 引起Sleep状态 | 敌全 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 天眼 | シェイプ | Lock | 回避力降低20% | 敌单 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 闪电 | サンダー | Lit | 电系伤害10-40 | 敌单 | 100 | Coneria | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | 冷风 | ブリザド | Ice | 冰系伤害20-80 | 敌单 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ |
| 黑暗 | ダクネス | Dark | 引起Darkness状态 | 敌全 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 坚硬 | ストライ | Tmpr | 攻击力提升14 | 我单 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 迟缓 | スロウ | Slow | 打击次数降低一半 | 敌全 | 400 | Pravoka | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | 火球2 | ファイラ | Fir2 | 火系伤害30-120 | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ |
| 麻痹 | ホールド | Hold | 引起Stun状态 | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 闪电2 | サンダラ | Lit2 | 电系伤害30-120 | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 天眼2 | ジェイラ | Lok2 | 回避力降低20% | 敌全 | 1500 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 催眠2 | スリブラ | Slp2 | 引起Sleep状态 | 敌单 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ |
| 快速 | ヘイスト | Fast | 打击次数提升一倍 | 我单 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 混乱 | コンフュ | Conf | 引起Confuse状态 | 敌全 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 冷风2 | ブリザラ | Ice2 | 冰系伤害40-160 | 敌全 | 4000 | Elfland | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | 火球3 | ファイガ | Fir3 | 火系伤害50-200 | 敌全 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | |
| 毒烟 | クラウダ | Bane | 毒烟攻击,中者立毙 | 敌全 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | |||
| 移动 | テレボ | Warp | 返回迷宫上层 | 我全 | 8000 | Melmond | √ | √ | ||||
| 迟缓2 | ラスロウ | Slo2 | 打击次数降半,威力减低 | 敌单 | 8000 | Melmond | √ | √ | √ | √ | ||
| 6 | 闪电3 | サンガー | Lit3 | 电系伤害60-240 | 敌全 | 20000 | Crescent | √ | √ | √ | ||
| 即死 | デス | Rub | 即死攻击,中者立毙 | 敌单 | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 地震 | クェイク | Qake | 引发地震,中者立毙 | 敌全 | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 麻痹2 | スタン | Stun | 引起Stun状态 | 敌单 | 20000 | Crescent | √ | √ | ||||
| 7 | 冷风3 | ブリザガ | Ice3 | 冰系伤害70-280 | 敌全 | 45000 | Gaia | √ | √ | √ | ||
| 石化 | ブレイク | Brak | 石化攻击,中者立毙 | 敌单 | 45000 | Gaia | √ | |||||
| 天眼3 | セーバー | Sabr | 攻击力提升16 | 自己 | 45000 | Onrac | √ | |||||
| 失明 | ブライン | Blnd | 引起Darkness状态 | 敌单 | 45000 | Onrac | √ | √ | ||||
| 8 | 毁灭 | フレアー | Nuke | 无属性伤害80-320 | 敌全 | 60000 | Lefein | √ | ||||
| 停止 | ストッブ | Stop | 引起Stop状态 | 敌单 | 60000 | Gaia | √ | |||||
| 异次元 | デジョン | Zap! | 时空传送,中者立毙 | 敌全 | 60000 | Gaia | √ | |||||
| 终结 | キル | Xxxx | 立即消灭敌人 | 敌单 | 60000 | Gaia | √ | |||||



