| 类别 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 可装备职业 | 备注 | 代码 |
| 爪类 | カイザ-ナックル | Kaiser | 恺撒铁指环 | 14、21 | 01 | |
| ねこのつめ | Cat Claw | 猫爪 | 14、21 | 02 | ||
| ひりゆうのつめ | Dragon | 飞龙爪 | 14、21 | 03 | ||
| ようせいのつめ | Elven | 妖爪 | 14、21 | 04 | ||
| じごくのつめ | Hell Claw | 地狱爪 | 14、21 | 05 |
| 鞭棍类 | ヌンチャク | Nunthuck | 连环鞭 | 3、21 | 06 | |
| トンフア- | Tonfa | 东方棍 | 3、21 | 07 | ||
| さんせつこん | 3-part | 三节棍 | 3、21 | 08 |
| 棒类 | ミスリルロッド | Mithril | 米斯理鲁棒 | 4、5、6、16、18、19、20、21、22 | 09 | |
| ほのおのぼう | Flame | 火焰棒 | 5、6、16、18、20、21、22 | 0A | ||
| こおりのぼう | Ice | 冰冻棒 | 5、6、16、18、20、21、22 | 0B | ||
| こおりのぼう | Light | 光亮棒 | 5、6、16、18、20、21、22 | 0C | ||
| すべてのぼう | Ultimate | 终极棒 | 18、20、21、22 | 有石化效果 | 0D |
| 杖类 | つえ | Staff | 拐杖 | 4、6、19、21、22 | 0E | |
| もえゐつえ | Burning | 燃烧杖 | 4、6、19、21、22 | 0F | ||
| こおゐつえ | Freezing | 冰冻杖 | 4、6、19、21、22 | 10 | ||
| ひかゐつえ | Shining | 光亮杖 | 4、6、19、21、22 | 11 | ||
| ゴ-レのつえ | Golem | 哥伦之杖 | 4、6、19、21、22 | 有石化效果 | 12 | |
| ル-ンのつえ | Rune | 古文之杖 | 4、6、19、21、22 | 13 | ||
| ちょうろうのつえ | Eldest | 长老仗 | 19、21、22 | 14 |
| 槌类 | ハンマ- | Hammer | 铁锤 | 13、21 | 15 | |
| ト-ルハンマ- | Thor | 雷神槌 | 13、21 | 16 | ||
| トリトンハンマ- | Triton | 托利通槌 | 13、21 | 32 |
| 钩斧类 | バトルアクス | Battle | 战斧 | 13、21 | 17 | |
| ダブルハ-クン | Double | 双面钩 | 13、21 | 18 | ||
| モ-ニングスタ- | M.Star | 流星斧 | 13、21 | 19 | ||
| ダブルマホ-ワ | Tomahawk | 双刃战斧 | 13、21 | 2D |
| 枪矛类 | サンダ-スビア | Thunder | 雷鸣枪 | 12、21 | 1A | |
| ウインドスビア | Wind | 风翼枪 | 12、21 | 1B | ||
| ブラッドランス | Blood | 吸魂矛 | 12、21 | 可吸敌HP | 1C | |
| ホ-リ-ランス | Holy | 毁灭矛 | 12、21 | 1D |
| 小刀类 | ナイフ | Knife | 小刀 | 1、2、5、6、8、9、21 | 1E | |
| ダガ- | Dagger | 宽刃小刀 | 1、2、5、6、8、9、21 | 1F | ||
| ミスリルナイ- | Mithril | 米斯理鲁小刀 | 1、2、5、6、8、9、21 | 20 | ||
| マインゴ-シュ | M.Gauche | 左手用刀 | 9、21 | 21 | ||
| オリハルコン | Orialcon | 吸魂刀 | 9、21 | 可吸敌HP | 22 | |
| エア-ナイフ | Air Knife | 空气小刀 | 9、21 | 23 |
| 普通剑类 | ロングソ-ド | Long | 长剑 | 1、2、8、21 | 24 | |
| ワイトスレィャ- | W.Slayer | 责杀剑 | 6、21 | 25 | ||
| きんきらのつゐぎ | Shiny | 封印箭 | 2、8、21 | 26 | ||
| ミスリルソ-ド | Mithril | 米斯理鲁剑 | 1、2、8、21 | 27 | ||
| サ-ベントソ-ド | Serpent | 蛇剑 | 2、8、21 | 28 | ||
| フリ-ズブレイド | Blizzard | 冰冻剑 | 2、8、21 | 29 | ||
| ティルヴィング | Tyrving | 迪鲁威剑 | 6、21 | 2A | ||
| サラマンドソ-ド | Salamand | 所罗门剑 | 2、8、21 | 2B | ||
| キングスソ-ド | King | 王者剑 | 2、8、21 | 2C | ||
| こだいのつゐぎ | Ancient | 古代剑 | 2、8、21 | 2E | ||
| ブラッドソ-ド | Blood | 吸魂剑 | 2、8、21 | 可吸敌HP | 30 | |
| ディフェンダ- | Defender | 防御剑 | 8、21 | 31 | ||
| ブレィクブレイド | Break | 石化剑 | 8、21 | 有石化效果 | 35 | |
| エワスカリバ- | Excalibur | 石中剑 | 8、21 | 36 | ||
| ラグナロク | Ragnarok | 佐助刀 | 8、15、21 | 38 | ||
| オニオンソ-ド★ | Onion | 圆葱剑 | 1 | 攻击力极高的武器 | 39 |
| 黑暗剑类 | ぁしゆら | Ashura | 阿修罗剑 | 15、21 | 2F | |
| こてつ | Kotetsu | 手剑 | 15、21 | 33 | ||
| きくいちもんじ | Kiku | 菊花剑 | 15、21 | 34 | ||
| マサムネ | Marasane | 正宗刀 | 15、21 | 37 |
| 书类 | ほのおのほん | Flame | 火焰之书 | 10、21、22 | 3A | |
| ひかリのほん | Bolt | 光亮之书 | 10、21、22 | 3D | ||
| こおりのほん | Ice | 冰冻之书 | 10、21、22 | 3B | ||
| ほのおのじてん | Inferno | 火焰字典 | 10、21、22 | 3C | ||
| ひかりのじてん | Light | 光亮字典 | 10、21、22 | 3E | ||
| こおりのじてん | Illumina | 冰冻字典 | 10、21、22 | 42 |
| 镖类 | ブ-メラン | Boomerang | 回旋镖 | 9、21 | 3F | |
| えんげつりん | Fullmoon | 偃月铃 | 8、15、21 | 40 | ||
| しゆうけん | Shuriken | 飞镖 | 21 | 41 |
| 铃类 | ギャマンのベル | Giyaman | 玻璃铃 | 11、21 | 43 | |
| だいちのべル | Earth | 大地之铃 | 11、21 | 44 | ||
| ル-ンのベル | Rune | 古文之铃 | 11、21 | 45 |
| 琴类 | マドラのたてごと | Madora | 马多拉竖琴 | 17、21 | 46 | |
| ゆめのたてごと | Dream | 梦之竖琴 | 17、21 | 47 | ||
| ラミのたてごと | Lamia | 女妖竖琴 | 17、21 | 48 | ||
| ロキのたてごと | Loki | 洛基竖琴 | 17、21 | 49 |
| 弓类 | ゆみ | Bow | 弓 | 1、2、5、6、7、21 | 4A | |
| ゲレ-トボウ | Great Bow | 巨弓 | 1、2、5、6、7、21 | 4B | ||
| キラ-ボウ | Killer | 杀手之弓 | 7、21 | 4C | ||
| ル-ンのゆみ | Rune | 古文之弓 | 7、21 | 4D | ||
| よいちのゆみ | Yochi | 高性能弓 | 7、21 | 4E |
| 箭类 | きのや | Wooden | 木箭 | 1、2、5、6、7、21 | 4F | |
| せいなゐや | Holy | 圣箭 | 1、2、5、6、7、21 | 50 | ||
| てつのや | Iron | 手箭 | 1、2、5、6、7、21 | 51 | ||
| いかづちのや | Bolt | 闪电箭 | 7、21 | 52 | ||
| ほのおのや | Fire | 火焰箭 | 7、21 | 53 | ||
| こおりのや | Ice | 冰冻箭 | 7、21 | 54 | ||
| メデュ-サのや | Medusa | 石化箭 | 7、21 | 有石化效果 | 55 | |
| よいちのや | Yochi | 高性能箭 | 7、21 | 56 |
| 职业代码对照表 | |
| 1 | 佣兵 |
| 2 | 战士 |
| 3 | 修道士 |
| 4 | 白魔道士 |
| 5 | 黑魔道士 |
| 6 | 赤魔道士 |
| 7 | 猎人 |
| 8 | 骑士 |
| 9 | 小偷 |
| 10 | 学者 |
| 11 | 风水师 |
| 12 | 龙骑士 |
| 13 | 维京人 |
| 14 | 空手家 |
| 15 | 魔剑士 |
| 16 | 召唤师 |
| 17 | 吟游诗人 |
| 18 | 魔人 |
| 19 | 导师 |
| 20 | 魔界幻士 |
| 21 | 忍者 |
| 22 | 贤者 |



