| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 技术 | 武器zqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 等级 | 速度 | 幸运 | 守备 | 移动 | 魔防 | 加入方法 |
| 1 | ![]() | マルス | ロードzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 领主 | 1 | 18 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 自动加入 |
| 1 | ![]() | シーダ | Pナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 天马骑士 | 1 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 0 | 自动加入 |
| 1 | ![]() | ジェイガン | パラディンzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 圣骑士 | 1 | 20 | 7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 自动加入 |
| 1 | ![]() | カイン | Sナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 骑士 | 1 | 18 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 自动加入 |
| 1 | ![]() | アベル | Sナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 骑士 | 1 | 18 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 自动加入 |
| 1 | ![]() | ドーガ | Aナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 重装骑士 | 1 | 18 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 0 | 自动加入 |
| 1 | ![]() | ゴードン | アーチャーzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 弓箭手 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 自动加入 |
| 1 | ![]() | リフ | そうりょzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 僧侣 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 村子 |
| 2 | ![]() | オグマ | ようへいzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 佣兵 | 2 | 20 | 6 | 11 | 6 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0 | 自动加入 |
| 2 | ![]() | バーツ | せんしzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 战士 | 5 | 24 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 自动加入 |
| 2 | ![]() | サジ | せんしzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 战士 | 3 | 20 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 自动加入 |
| 2 | ![]() | マジ | せんしzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 战士 | 3 | 20 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 自动加入 |
| 2 | ![]() | カシム | ハンターzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 猎手 | 3 | 21 | 7 | 2 | 6 | 6 | 随机 | 4 | 6 | 0 | シーダ说得 |
| 2 | ![]() | ダロス | かいぞくzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 海贼 | 3 | 21 | 6 | 2 | 6 | 7 | 随机 | 5 | 6 | 0 | マルス说得 |
| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 技术 | 武器zqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 等级 | 速度 | 幸运 | 守备 | 移动 | 魔防 | 加入方法 |
| 3 | ![]() | ジュリアン | とうぞくzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 盗贼 | 3 | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 | 4 | 7 | 0 | 自动加入 |
| 3 | ![]() | レナ | そうりょzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 僧侣 | 3 | 16 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 自动加入 |
| 3 | ![]() | ナバール | ようへいzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 佣兵 | 3 | 19 | 5 | 9 | 9 | 11 | 随机 | 6 | 7 | 0 | シーダ说得 |
| 4 | ![]() | マリク | まどうしzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 魔道士 | 1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 村子 |
| 4 | ![]() | マチス | Sナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 骑士 | 2 | 16 | 5 | 2 | 8 | 6 | 随机 | 7 | 9 | 0 | レナ说得 |
| 5 | ![]() | ハーディン | Sナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 骑士 | 6 | 20 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 0 | 自动加入 |
| 5 | ![]() | ウルフ | ホースメンzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 弓骑兵 | 3 | 18 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 自动加入 |
| 5 | ![]() | ザガロ | ホースメンzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 弓骑兵 | 1 | 16 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 自动加入 |
| 5 | ![]() | ロシェ | Sナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 骑士 | 3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 0 | 自动加入 |
| 5 | ![]() | ビラク | Sナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 骑士 | 1 | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 自动加入 |
| 5 | ![]() | ウェンデル | しさいzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 司祭 | 1 | 22 | 3 | 1 | 10 | 14 | 随机 | 8 | 6 | 0 | マルス或マリク说得 |
| 6 | ![]() | リカード | とうぞくzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 盗贼 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 随机 | 2 | 7 | 0 | マルス或ジュリアン说得 |
| 7 | ![]() | バヌトゥ | マムクートzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 龙人族 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 村子 |
| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 技术 | 武器zqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 等级 | 速度 | 幸运 | 守备 | 移动 | 魔防 | 加入方法 |
| 8 | ![]() | シーザ | ようへいzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 佣兵 | 3 | 17 | 5 | 8 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 自动加入 |
| 8 | ![]() | ラディ | ようへいzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 佣兵 | 1 | 16 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 自动加入 |
| 8 | ![]() | ロジャー | Aナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 重装骑士 | 5 | 22 | 7 | 3 | 9 | 5 | 随机 | 13 | 5 | 0 | シーダ说得 |
| 9 | ![]() | ジョルジュ | スナイパーzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 狙击手 | 1 | 24 | 7 | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | 7 | 0 | 村子 |
| 10 | ![]() | マリア | そうりょzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 僧侣 | 3 | 19 | 2 | 2 | 8 | 2 | 随机 | 4 | 5 | 0 | マルス说得 |
| 10 | ![]() | ミネルバ | Dナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 飞龙骑士 | 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 6 | 随机 | 14 | 10 | 0 | マルス说得 |
| 11 | ![]() | リンダ | まどうしzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 魔道士 | 1 | 20 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 村子 |
| 11 | ![]() | ジェイク | シューターzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 巨弩 | 1 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 随机 | 14 | 4 | 0 | シーダ说得 |
| 12 | ![]() | ミディア | パラディンzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 圣骑士 | 1 | 20 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0 | 自动加入 |
| 12 | ![]() | トムス | Aナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 重装骑士 | 4 | 20 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 0 | 自动加入 |
| 12 | ![]() | ミシェラン | Aナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 重装骑士 | 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 0 | 自动加入 |
| 12 | ![]() | トーマス | アーチャーzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 弓箭手 | 8 | 20 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 自动加入 |
| 12 | ![]() | ボア | しさいzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 司祭 | 1 | 22 | 4 | 7 | 10 | 15 | 4 | 6 | 6 | 0 | 自动加入 |
| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 技术 | 武器zqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 等级 | 速度 | 幸运 | 守备 | 移动 | 魔防 | 加入方法 |
| 13 | ![]() | べック | シューターzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 巨弩 | 1 | 20 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 14 | 4 | 0 | 村子 |
| 13 | ![]() | アストリア | ゆうしゃzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 勇者 | 1 | 24 | 8 | 14 | 10 | 14 | 3 | 8 | 7 | 0 | ミディア说得 |
| 14 | ![]() | パオラ | Pナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 天马骑士 | 8 | 25 | 7 | 8 | 12 | 14 | 随机 | 9 | 8 | 0 | 第五回合作为增援出现,マルス说得 |
| 14 | ![]() | カチュア | Pナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 天马骑士 | 3 | 19 | 5 | 6 | 10 | 12 | 随机 | 7 | 8 | 0 | 第五回合作为增援出现,マルス说得 |
| 16 | ![]() | アラン | パラディンzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 圣骑士 | 1 | 24 | 8 | 8 | 10 | 11 | 4 | 10 | 10 | 0 | 村子 |
| 16 | ![]() | サムソン | ゆうしゃzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 勇者 | 1 | 24 | 10 | 14 | 10 | 15 | 7 | 9 | 7 | 0 | 村子 |
| 16 | ![]() | チェイニー | コマンドzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 突击者 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 随机 | 4 | 6 | 0 | マルス说得 |
| 18 | ![]() | エスト | Pナイトzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 天马骑士 | 5 | 22 | 6 | 7 | 11 | 13 | 随机 | 8 | 8 | 0 | マルス说得 |
| 19 | ![]() | チキ | マムクートzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 龙人族 | 5 | 24 | 3 | 3 | 9 | 3 | 随机 | 5 | 6 | 0 | バヌトゥ说得 |
| 20 | ![]() | ロレンス | しょうぐんzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 将军 | 5 | 34 | 11 | 3 | 15 | 6 | 随机 | 16 | 5 | 0 | シーダ说得 |
| 24 | ![]() | エリス | そうりょzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 僧侣 | 4 | 16 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 自动加入 |
| 25 | ![]() | ガトー | しさいzqf8X8'7JtXrn[>o}!uIvgvc:[|huCGpKGN_5TA((TS:)&2FpeZ}文章来源:vgsky.com 司祭 | 18 | 38 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 6 | 7 | 自动加入 |



















































