| 登场章 | 肖像 | 角色日文名 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 武器ZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 等级 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 |
| 1 | ![]() | マルス | ロードZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 领主 | 90 | 50 | 40 | 30 | 50 | 70 | 20 | 0 |
| 1 | ![]() | シーダ | PナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 天马骑士 | 50 | 20 | 70 | 80 | 90 | 70 | 20 | 0 |
| 1 | ![]() | ジェイガン | パラディンZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 圣骑士 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | カイン | SナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 骑士 | 90 | 30 | 60 | 60 | 60 | 50 | 20 | 0 |
| 1 | ![]() | アベル | SナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 骑士 | 70 | 40 | 50 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |
| 1 | ![]() | ドーガ | AナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 重装骑士 | 60 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 0 |
| 1 | ![]() | ゴードン | アーチャーZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 弓箭手 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 10 | 0 |
| 1 | ![]() | リフ | そうりょZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 僧侣 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | オグマ | ようへいZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 佣兵 | 80 | 40 | 20 | 70 | 30 | 40 | 20 | 0 |
| 2 | ![]() | バーツ | せんしZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 战士 | 60 | 50 | 50 | 30 | 50 | 70 | 50 | 0 |
| 2 | ![]() | サジ | せんしZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 战士 | 90 | 50 | 50 | 20 | 10 | 30 | 50 | 0 |
| 2 | ![]() | マジ | せんしZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 战士 | 100 | 30 | 20 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 2 | ![]() | カシム | ハンターZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 猎手 | 70 | 60 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | ![]() | ダロス | かいぞくZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 海贼 | 90 | 50 | 0 | 20 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 登场章 | 肖像 | 角色日文名 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 武器ZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 等级 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 |
| 3 | ![]() | ジュリアン | とうぞくZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 盗贼 | 80 | 70 | 50 | 0 | 50 | 80 | 30 | 0 |
| 3 | ![]() | レナ | そうりょZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 僧侣 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | ナバール | ようへいZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 佣兵 | 90 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | 0 |
| 4 | ![]() | マリク | まどうしZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 魔道士 | 80 | 0 | 30 | 80 | 50 | 50 | 20 | 0 |
| 4 | ![]() | マチス | SナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 骑士 | 50 | 40 | 30 | 70 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 5 | ![]() | ハーディン | SナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 骑士 | 50 | 30 | 50 | 70 | 60 | 30 | 20 | 0 |
| 5 | ![]() | ウルフ | ホースメンZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 弓骑兵 | 70 | 50 | 10 | 60 | 20 | 70 | 20 | 0 |
| 5 | ![]() | ザガロ | ホースメンZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 弓骑兵 | 90 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 5 | ![]() | ロシェ | SナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 骑士 | 80 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | ![]() | ビラク | SナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 骑士 | 50 | 30 | 10 | 70 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | ![]() | ウェンデル | しさいZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 司祭 | 60 | 10 | 30 | 70 | 20 | 40 | 10 | 0 |
| 6 | ![]() | リカード | とうぞくZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 盗贼 | 50 | 50 | 20 | 0 | 60 | 40 | 20 | 0 |
| 7 | ![]() | バヌトゥ | マムクートZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 龙人族 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 登场章 | 肖像 | 角色日文名 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 武器ZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 等级 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 |
| 8 | ![]() | シーザ | ようへいZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 佣兵 | 80 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 0 |
| 8 | ![]() | ラディ | ようへいZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 佣兵 | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 10 | 0 |
| 8 | ![]() | ロジャー | AナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 重装骑士 | 70 | 50 | 10 | 40 | 20 | 80 | 10 | 0 |
| 9 | ![]() | ジョルジュ | スナイパーZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 狙击手 | 60 | 20 | 10 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | ![]() | マリア | そうりょZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 僧侣 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | ミネルバ | DナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 飞龙骑士 | 40 | 30 | 50 | 70 | 40 | 40 | 20 | 0 |
| 11 | ![]() | リンダ | まどうしZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 魔道士 | 70 | 0 | 70 | 70 | 60 | 80 | 20 | 0 |
| 11 | ![]() | ジェイク | シューターZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 巨弩 | 50 | 30 | 50 | 50 | 20 | 50 | 10 | 0 |
| 12 | ![]() | ミディア | パラディンZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 圣骑士 | 80 | 30 | 50 | 50 | 50 | 10 | 20 | 0 |
| 12 | ![]() | トムス | AナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 重装骑士 | 70 | 30 | 40 | 70 | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 12 | ![]() | ミシェラン | AナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 重装骑士 | 50 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | ![]() | トーマス | アーチャーZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 弓箭手 | 50 | 20 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | ![]() | ボア | しさいZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 司祭 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 登场章 | 肖像 | 角色日文名 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 武器ZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 等级 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 |
| 13 | ![]() | べック | シューターZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 巨弩 | 10 | 20 | 40 | 70 | 50 | 30 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | アストリア | ゆうしゃZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 勇者 | 90 | 50 | 40 | 40 | 20 | 50 | 10 | 0 |
| 14 | ![]() | パオラ | PナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 天马骑士 | 70 | 50 | 80 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 |
| 14 | ![]() | カチュア | PナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 天马骑士 | 70 | 40 | 80 | 70 | 80 | 40 | 30 | 0 |
| 16 | ![]() | アラン | パラディンZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 圣骑士 | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 40 | 10 | 0 |
| 16 | ![]() | サムソン | ゆうしゃZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 勇者 | 70 | 30 | 10 | 70 | 20 | 50 | 20 | 0 |
| 16 | ![]() | チェイニー | コマンドZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 突击者 | 50 | 30 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 18 | ![]() | エスト | PナイトZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 天马骑士 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 20 | 0 |
| 19 | ![]() | チキ | マムクートZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 龙人族 | 80 | 50 | 90 | 70 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | ロレンス | しょうぐんZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 将军 | 70 | 50 | 70 | 50 | 20 | 50 | 20 | 0 |
| 24 | ![]() | エリス | そうりょZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 僧侣 | 80 | 0 | 50 | 90 | 60 | 80 | 30 | 0 |
| 25 | ![]() | ガトー | しさいZYx}kH=t\4Z,Q[E(<G!Y$nosit{)MrX/b*}SO',|S;AUr7%'`v}oJjhYH>[Ut8zXGfY/)X&+Ftv,A[b:}f7iW/文章来源:vgsky.com 司祭 | 80 | 0 | 50 | 90 | 60 | 80 | 30 | 0 |


















































