此为外传雅木方凹点详解2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com
以下数值的排序以 HP,攻,技,速,运,防 为准,如何凹法和每段加什么都已经写得很详细了~~以雅木为例:qw文章来源:vgsky.com
战士LV1 28,10,7,6,7,6 +速,运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com
LV16 28,10,7,36,37,6 qw文章来源:vgsky.com
就是说,雅木在登场时是战士LV1,其~~~HP,攻,技,速,运,防~~~的数值分别是2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com
“28,10,7,6,7,6”~~~~后面的“+速,运”和下面的“LV16”表示~~~在这样的情况下,按速,运的成长组合凹到16段~~~~~“28,10,7,36,37,6”表示雅木达到LV16时~~~其 HP,攻,技,速,运,防所应达到的相应数值。qw文章来源:vgsky.com
| 雅木2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 战士2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV1 28,10,7,6,7,6 +速,运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV16 28,10,7,36,37,6 +攻,防,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 36,18,7,36,37,14 | 勇者2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV1 36,18,14,36,37,14+攻,技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV12 52,40,36,36,37,14+技,速2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV 14 52,40,40,40,37,14+运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV15 52,40,40,40,39,14+防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,40,40,39,24 | |
| 战斗力183 | ![]() | ![]() | |
| 鲁卡2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 枪兵LV2 22,10,4,4,2,6+运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 22,10,4,4,38,6 | 重甲LV1 34,16,4,4,38,12+运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV2 34,16,4,4,40,12+技,速,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,16,40,40,40,12 | 男爵LV1 52,22,40,40,40,18+攻,防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV10 52,40,40,40,40,36+防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV12 52,40,40,40,40,40 |
战斗力200 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 希尔克2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 修女LV1 18,8,3,4,4,1+速,运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV16 18,8,3,34,34,1+技,速2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV19 18,8,9,40,34,1+攻,技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 20,10,11,40,34,1 | 圣女LV1 30,10,11,40,34,8+攻,技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV16 52,40,40,40,34,8+运,防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV19 52,40,40,40,40,14+防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,40,40,40,16 | |
| 战斗力176 | ![]() | ![]() | |
| 克蕾雅2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | P骑LV1 20,8,4,7,11,4+技,速,运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV16 20,8,34,37,40,4+技,速2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV19 20,8,40,40,40,4 | F骑 LV1 40,15,40,40,40,12+攻,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV12 52,37,40,40,40,12+防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,37,40,40,40,28 | |
| 战斗力185 | ![]() | ![]() | |
| 克雷贝2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 骑士LV6 26,12,7,7,6,7+运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 26,12,7,7,34,7 | 圣骑LV1 28,12,7,8,34,8+运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV4 28,12,7,8,40,8+技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,12,39,8,40,8 | G骑LV1 52,18,39,12,40,13+攻,防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV12 52,40,39,12,40,35+速2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,39,28,40,35 |
| 战斗力182 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 福尔斯2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 枪兵LV4 28,11,4,5,3,7+运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 28,11,4,5,35,7 | 重甲LV1 34,16,4,5,35,12+运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV3 34,16,4,5,39,12+速2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 34,16,4,39,39,12 | 男爵LV1 40,22,6,39,39,18+攻,技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV10 52,40,24,39,39,18+技2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV18 52,40,40,39,39,18+防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,40,39,39,22 |
| 战斗力180 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 派森2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 弓手LV3 24,10,3,4,2,5+运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 24,10,3,4,36,5 | 狙击LV1 30,12,6,6,36,6+运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV3 30,12,6,6,40,6+攻,技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV17 52,40,34,6,40,6+技2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,40,6,40,6 | 弓骑LV1 52,40,40,8,40,10+防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV16 52,40,40,8,40,40+速2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,40,16,40,40 |
| 战斗力176 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 琉特2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 魔法师LV7 28,12,9,7,2,5+攻,运,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,38,9,7,28,5 | 贤者LV1 52,38,9,7,28,6+攻,运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV2 52,40,9,7,30,6+运,防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV7 52,40,9,7,40,16+速2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV16 52,40,9,25,40,16+防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,9,25,40,24 | |
| 战斗力138 | ![]() | ![]() | |
| 玛琪尔达2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 圣骑LV1 26,12,14,12,13,7+速,运2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV14 26,12,14,38,39,7+攻,技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 38,24,26,38,39,7 | G骑LV1 40,24,26,38,39,13+攻,技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV8 52,38,40,38,39,13+攻,防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV9 52,40,40,38,39,15+速,运 2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV10 52,40,40,40,40,15+防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,40,40,40,35 | |
| 战斗力195 | ![]() | ![]() | |
| 尤蒂 2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 魔法师LV3 22,11,8,10,15,3+攻,技,速2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV17 22,39,36,38,15,3+运,防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 22,39,36,38,21,9 | 神官LV1 36,39,36,38,21,9+攻,技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV2 38,40,38,38,21,9+技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV3 40,40,40,38,21,9+速,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV4 42,40,40,40,21,9+运,防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 42,40,40,40,40,40 | |
| 战斗力200 | ![]() | ![]() | |
| 蒂达2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 圣女LV1 28,14,12,10,2,3+攻,防,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV14 52,40,12,10,2,29+技,防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,24,10,2,40 | ||
| 战斗力116 | ![]() | ||
| 吉克2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | G骑LV3 40,20,13,14,4,14+速,运,防2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV12 40,20,13,32,22,32+攻,防,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV16 48,28,13,32,22,40+技,速,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,28,21,40,22,40 | ||
战斗力151qw文章来源:vgsky.com | ![]() | ||
| 麦森2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | G骑LV7 44,22,14,11,3,18+技,HP2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV11 52,22,22,11,3,18+攻2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com LV20 52,40,22,11,3,18 | ||
| 战斗力94 | ![]() |
注:雅木方总战斗力(加上全满的3村民)为2776,没有算上泉水。qw文章来源:vgsky.com
qw文章来源:vgsky.com
qw文章来源:vgsky.com
qw文章来源:vgsky.com
| 赛莉卡2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 作为女主角,成长还是不错的。首先凹16次攻运防的组合,达到lv17(升级时都应该带上天使戒指,这点不需要说了吧……)。再凹两次防,lv19,攻运防都到40了。剩下一级就加技速吧,到20级可以有这么一个水平: | 这样去转职吧。(赛利卡转职时什么能力都不加,真令人失望)剩下的就好办了,先一直凹技速,直到这两项都达到40为止。这时有17级,剩下三级不用说也知道应该加HP了吧。2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 唯一不足的是HP少了一点。带上祈祷戒指,配合使用10HP的魔法,无敌。 | |
| 战斗力200 | ![]() | ![]() | |
| 博伊2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 少有的能一次升级长4项能力的人,可惜速和运不能一起长,还是满不了。2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 不管那么多,先把速凹满再说,这时有19级。剩下一级加运,转职时可以达到这么一个水平: | 转职的油水还是不错的,攻加4,技加6,防加2,HP加10。现在开始努力的凹四项组合,直到18级为止(当然,如果某项数据满后就不会加了)。剩下两级加运:2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 要用他的话,还是带上天使戒指为好……不过移动慢,射程不够远,还是只有作替补。 | |
战斗力175 | ![]() | ![]() | |
| 梅2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 这个能力就一般了。转职前先凹速度HP的组合(只加速度也可以),攻防组合,或者是加运。注意速和运不要超过23,防不要超过22。转职时能力如下: | 转职后就可以凹攻技HP的组合了。最后可以到这么一个水平: | |
| 战斗力131 | ![]() | ![]() | |
| 洁妮2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 作为赛利卡方唯一一个修女,还是值得练的。转职前一直加技速,到20级正好这两项都满了: | 转职后,攻加到10,防加到8,HP加到30。以后开始凹攻防组合,到17级攻防就都到40了。剩下三级全部加运:2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 带上天使戒指,负责赛利卡方的补给工作。 | |
| 战斗力173 | ![]() | ![]() | |
| 巴鲁博2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 魔防低得不能再低,还是好好练一下躲魔法的功夫吧。转职前每一级都凹速运,到20级正好: qw文章来源:vgsky.com | 转职也是令人羡慕的,攻加8,防加6,HP加10,连技都还可以加1。然后凹攻防组合,到12级这两项就都40了(男爵就是强啊,攻守无敌)。剩下的就加技和HP了。最后能力:2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 不过移动差,还是不受重用。 | |
| 战斗力181 | ![]() | ![]() | |
| 雷奥2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 弓骑士永远是强大的,外加又是赛利卡方除佣兵系外唯一可以转两次职的人。不过组合就显得差了点。作为弓箭手的时候,先凹技HP。到20级可以有这个水平: | 转职后速可以加到6,这是把速凹满,顺便再加一级技,剩下的都给运吧。到20级能力如下: | 转成强大的弓骑士后,攻加到了16,防也有10。然后一直凹攻防,到16级两者都40了。最后4级当然就留给运气了:2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 不过考虑到低得离谱的魔防,要用他的话还是小心一点,射程上和魔法师比还是有优势的。可惜赛利卡方魔战士太多,转出两个全满的弓骑士之后,他还是到替补阵容去吧。 |
| 战斗力176 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 帕奥拉2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 作为飞马三姐妹的老大,能力却令人难以恭维。转职前,先加10级的运,再加2级的速,就该转职了: | 好在F骑士的基础还是不错的,转职时攻加3,防加6,HP加12。然后加6级的攻防HP,剩下的都加给攻技,最后可以达到一个一般的水平:2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 能力还是差啊,终章轮不到她上场,无法看到三角攻击的风采,残念…… | |
| 战斗力137 | ![]() | ![]() | |
| 卡秋娅2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 这个实力就要比她姐姐高得多了。转职前先加10级速运,剩下的5级都加技速。转职前有如此水平: | 转职后,攻加到15,防加到12,HP加到40。然后加12级攻防,攻39,防36。再加一级攻技HP,5级技HP,1级运,满级的水平如下:2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 最后还可以用泉水加到能力全满。 | |
| 战斗力184 | ![]() | ![]() | |
| 艾丝特2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 无敌的女强人,飞马三姐妹一个比一个暴力,汗。(看来FE的传统就是这样啊,越小的人越强)这个人是比较好凹的,总之成长的不是攻技防HP、攻运防HP、技速运就load吧。 | 具体怎么凹我就不说了,防上转职前以及最后的能力:2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 事实上,我练到18级的时候,能力就全满了…… | |
| 战斗力200 | ![]() | ![]() | |
| 诺玛2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com | 大叔是不令人期待的,虽然我很喜欢年老的贤者……唯一有的成长组合是攻HP,就认准这个凹吧。19级HP就满了,最后再加一级攻,全队最差2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com 算了,还是不要看了,老老实实得到替补里面去吧…… | ||
| 战斗力69 | ![]() |
加上5个能力全满的佣兵系角色,赛利卡方总战斗力2626,平均每人175。(不加泉水的情况)2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com
qw文章来源:vgsky.com
注:1、由于众所周知的原因,佣兵系角色就不在这里讨论了。2%_;9War]S+{VPoNrWo<E^v{X>文章来源:vgsky.com
2、每个角色成长到最强的时候,能力可能与这里给出的不同,不过总和应该是一样的。
2、每个角色成长到最强的时候,能力可能与这里给出的不同,不过总和应该是一样的。


















































