| 地形 | 回避 | 移动力 | 効果 | |||||||||||||||||||||
| 骑k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 圣k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 骑k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 金k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 骑k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 士k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 兵 | 重k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 装k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 步k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 兵 | 男k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 爵 | 村k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 人 | 佣k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 兵 | 剑k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 魔k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 战k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 弓k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 箭k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 手 | 狙k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 击k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 手 | 弓k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 骑k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 天k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 马k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 骑k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 飞k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 鹰k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 骑k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 魔k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 道k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 贤k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 者 | 神k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 官 | 修k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 女 | 圣k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 女 | 战k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 士 | 勇k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 者 | |||
| 草原k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 桥k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 台阶 | 0% | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 地面 | 20% | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 回复地形 | 40% | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 每回合HP加5 |
| 墓 | 60% | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 森林 | 40% | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 沼泽 | 0% | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 每回合HP减5(飞行系除外) |
| 沙漠 | 0% | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | |
| 栅栏 | 30% | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
| 山 | 30% | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||||
| 河流k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 瀑布 | 0% | -6 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | ||||||||||||||
| 城墙k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 高山k~qc[xp*ro=2&kPw_1i4mBk}@nx{w2}cXc8>8KAhI<zK[文章来源:vgsky.com 海 | 0% | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 墙 | 0% | |||||||||||||||||||||||
| 门 | 0% | 从上方打开 | ||||||||||||||||||||||



