| ドラゴンの力 | ![]() | ||||||
| Dragon's Roar | |||||||
| サファイアドラゴン | 2 | 真紅眼の黒竜 | 1 | アームド・ドラゴン LV3 | 2 | アームド・ドラゴン LV5 | 2 |
| Luster Dragon | Red-Eyes B. Dragon | Armed Dragon LV3 | Armed Dradon LV5 | ||||
| エレメント・ドラゴン | 1 | 黒竜の雛 | 1 | ドル・ドラ | 1 | 仮面竜 | 3 |
| Element Dragon | Red-Eyes B. Chick | Twin-Headed Behemoth | Masked Dragon | ||||
| 真紅眼の闇竜 | 1 | 大嵐 | 1 | 強制転移 | 2 | 強奪 | 1 |
| Red-Eyes Darkness Dragon | Heavy Storm | Creature Swap | Snath Steal | ||||
| 強欲な壺 | 1 | サイクロン | 1 | スタンピング・クラッシュ | 3 | 早すぎた埋葬 | 1 |
| Pot of Greed | Mystical Space Typhoon | Stamping Destruction | Premature Burial | ||||
| 光の護封剣 | 1 | 抹殺の使徒 | 2 | 四次元の墓 | 1 | リロード | 2 |
| Swords of Revealing Light | Nobleman of Crossout | The Graveyard in the Fourth Dimension | Reload | ||||
| 亜空間物質転送装置 | 2 | アヌビスの呪い | 1 | 停戦協定 | 1 | ドラゴンの宝珠 | 1 |
| Interdimensional Matter Transporter | Curse of Anubis | Ceasefire | The Dragon's Bead | ||||
| トラップ・ジャマー | 1 | 無謀な欲張り | 1 | リビングデッドの呼び声 | 1 | 竜の逆鱗 | 2 |
| Trap Jammer | Reckless Greed | Call of the Haunted | Dragon's Rage | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンデットの脅威 | ![]() | ||||||
| Zombie Madness | |||||||
| 達人キョンシー | 1 | 再生ミイラ | 2 | 砂塵の悪霊 | 1 | 精気を吸う骨の塔 | 1 |
| Master Kyonshee | Regenerating Mummy | Dark Dust Spirit | Soul-Absorbing Bone Tower | ||||
| ダブルコストン | 1 | 魂を削る死霊 | 1 | ピラミッド・タートル | 3 | ヴァンパイアジェネシス | 1 |
| Double Coston | Spirit Reaper | Pyramid Turtle | Vampire Genesis | ||||
| ヴァンパイア・レディ | 1 | ヴァンパイア・ロード | 1 | 闇より出でし絶望 | 2 | 龍骨鬼 | 2 |
| Vampire Lady | Vampire Lord | Despair from the Dark | Ryu Kokki | ||||
| 大嵐 | 1 | 強制転移 | 2 | 強奪 | 1 | 強欲な壺 | 1 |
| Heavy Storm | Creature Swap | Snatch Stral | Pot of Greed | ||||
| サイクロン | 1 | 生還の宝札 | 1 | 生者の書-禁断の呪術- | 2 | ハリケーン | 1 |
| Mystical Space Typhoon | Card of Safe Return | Book of Life | Giant Trunade | ||||
| 抹殺の使徒 | 1 | ミイラの呼び声 | 3 | リロード | 2 | 強制脱出装置 | 3 |
| Nobleman of Crossout | Call of the Mummy | Reload | Compulsory Evacuation Device | ||||
| 激流葬 | 1 | 砂塵の大竜巻 | 1 | マジック・ジャマー | 1 | 無謀な欲張り | 1 |
| Torrential Tribute | Dust Tornado | Magic Jammer | Reckless Greed | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灼熱の大地 | ![]() | ||||||
| Blazing Destruction | |||||||
| 火炎木人18 | 1 | グレート・アンガス | 1 | インフェルノ | 2 | 炎帝テスタロス | 1 |
| Blazing Inpachi | Great Angus | Inferno | Thestalos the Firestorm Monarch | ||||
| きつね火 | 1 | 逆巻く炎の精霊 | 1 | 灼熱ゾンビ | 1 | 超熱血球児 | 2 |
| Fox Fire | Raging Flame Sprite | Molten Zombie | Ultimate Baseball Kid | ||||
| 爆炎集合体 ガイヤ・ソウル | 1 | プロミネンス・ドラゴン | 2 | ヘルフレイムエンペラー | 1 | UFOタートル | 3 |
| Gaia Soul the Combusible Collective | Solar Flare Dragon | Infernal Flame Emperor | UFO Turtle | ||||
| リトル・キメラ | 1 | 悪夢の拷問部屋 | 1 | 大嵐 | 1 | 強奪 | 1 |
| Lirrle Chimera | Dark Room of Nightmare | Heavy Stoem | Snatch Steal | ||||
| 強欲な壺 | 1 | サイクロン | 1 | 死者への手向け | 1 | デス・メテオ | 1 |
| Pot of Greed | Mystical Space Typhoon | Tribute to The Doomed | Meteor of Destruction | ||||
| バーニングブラッド | 2 | 早すぎた埋葬 | 1 | 抹殺の使徒 | 1 | 与奪の首飾り | 1 |
| Molten Destruction | Premature Burial | Nobleman of Crossout | Necklace of Command | ||||
| リロード | 1 | レベル制限B地区 | 2 | 強欲な瓶 | 1 | 砂塵の大竜巻 | 2 |
| Reload | Level Limit - Area B | Jar of Greed | Dust Tornado | ||||
| 八式対魔法多重結界 | 1 | パックファイア | 2 | リビングデッドの呼び声 | 1 | - | - |
| Spell Shield Type-8 | Backfire | Call of the Haunted | - | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海竜神の怒り | ![]() | ||||||
| Fury from the Deep | |||||||
| 暗黒の海竜兵 | 1 | スペースマンボウ | 1 | レインボー・フィッシュ | 1 | 海竜神-ネオダイダロス | 1 |
| Sea Serpent Warrior of Darkness | Space Mambo | 7 Colored Fish | Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus | ||||
| グリズリーマザー | 3 | 忍び寄るデビルマンタ | 1 | 水陸両用バグロス Mk-3 | 1 | スター・ボーイ | 1 |
| Monther Grizzly | Creeping Doom Manta | Amphibious Bugroht MK-3 | Star Boy | ||||
| 同族感染ウィルス | 1 | ヒゲアンコウ | 1 | 氷帝メビウス | 1 | フェンリル | 2 |
| Tribe-Infecting Virus | Unshaven Angler | Mobius the Frost Monarch | Fenrir | ||||
| マーメイド・ナイト | 1 | 海竜-ダイダロス | 1 | 大嵐 | 1 | 大波小波 | 1 |
| Mermaid Knight | Levia-Dragon - Daedalus | Heavy Storm | Big Wave Small Wave | ||||
| 強制転移 | 1 | 強奪 | 1 | 強欲な壺 | 1 | サイクロン | 1 |
| Creature Swap | Snatch Steal | Pot of Greed | Mystical Space Typhoon | ||||
| サルベージ | 2 | 伝説の都 アトランティス | 3 | 早すぎた埋葬 | 1 | ハンマーシュート | 1 |
| Salvage | A Legendary Ocean | Premature Burial | Hammer Shot | ||||
| リロード | 2 | グラヴィティ・バインド-超重力の網- | 2 | 激流葬 | 1 | 砂塵の大竜巻 | 1 |
| Reload | Gravity Bind | Torrential Tribute | Dust Tornado | ||||
| 心鎮壷 | 1 | 竜巻海流壁 | 1 | 八式対魔法多重結界 | 1 | リビングデッドの呼び声 | 1 |
| Xing Zhen Hu | Tornado Wall | Spell Shield Type-8 | Call of the Haunted | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士の伝説 | ![]() | ||||||
| Warrior's Triumph | |||||||
| 闇魔界の戦士 ダークソード | 1 | 異次元の女戦士 | 1 | 切り込み隊長 | 2 | ギルフォード・ザ・レジェンド | 1 |
| Dark Blade | D.D. Warrior Lady | Marauding Captain | Gilford the Legend | ||||
| 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード | 1 | 荒野の女戦士 | 1 | ゴブリン突撃部隊 | 1 | コマンド・ナイト | 1 |
| Gearfried the Swordmaster | Warrior Lady of the Wasteland | Goblin Attack Force | Commad Knight | ||||
| 疾風の暗黒騎士ガイア | 1 | 重装武者-ベン・ケイ | 1 | 鉄の騎士 ギア・フリード | 2 | ならず者傭兵部隊 | 1 |
| Swift Gaia the Fierce Knight | Armed Samurai - Ben Kei | Gearfried the Iron Knight | Exiled Force | ||||
| 忍者マスター SASUKE | 1 | 不意打ち又佐 | 1 | 翻弄するエルフの剣士 | 1 | ミスティック・ソードマン レベル2 | 1 |
| Ninja Grandmaster Sasuke | Mataza the Zapper | Obnoxious Celtic Guard | Mystic Swordsman LV2 | ||||
| ミスティック・ソードマン レベル4 | 1 | 泉の精霊 | 1 | 稲妻の剣 | 1 | 大嵐 | 1 |
| Mystic Swordsman LV4 | Faity of the Spring | Lightning Blade | Heavy Storm | ||||
| 拘束解除 | 1 | 強奪 | 1 | サイクロン | 1 | 神剣-フェニックスブレード | 1 |
| Release Restraint | Snatch Steal | Mystical Space Typhoon | Divine Sword - Phoenix Blade | ||||
| 戦士の生還 | 1 | 増援 | 2 | 破邪の大剣-バオウ | 1 | ハリケーン | 1 |
| The Warrior Returning Alive | Reinforcement of the Army | Wicked-Breaking Flamberge - Baou | Giant Trunade | ||||
| 闇の護封剣 | 1 | 融合武器ムラサメブレード | 1 | ライトニング・ボルテックス | 1 | リロード | 2 |
| Swords of Concealing Light | Fusion Sword Murasame Blade | Lightning Vortex | Reload | ||||
| 王宮のお触れ | 1 | 鎖付き爆弾 | 1 | マジック・ジャマー | 1 | リビングデッドの呼び声 | 1 |
| Royal Decree | Blast with Chain | Magic Jammer | Call of the Haunted | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法使いの裁き | ![]() | ||||||
| Spellcaster's Judgment | |||||||
| ヂェミナイ・エルフ | 1 | ブラック・マジシャン | 1 | 王立魔法図書館 | 1 | カオス・ソーサラー | 1 |
| Gemini Elf | Dark Magician | Royal Magical Library | Chaos Sorcerer | ||||
| カオス・マジシャン | 1 | 黒魔導師クラン | 1 | 熟練の黒魔術師 | 2 | 白魔導士ピケル | 1 |
| Chaos Command Magician | Ebon Magician Curran | Skilled Dark Magician | White Magician Pikeru | ||||
| 聖なる魔術師 | 2 | 月読命 | 1 | 黒魔導の執行官 | 1 | ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- | 1 |
| Magician of Faith | Tsukuyomi | Dark Eradicator Warlock | Blast Magician | ||||
| 魔導獣 ケルベロス | 1 | 魔導戦士 ブレイカー | 1 | 見習い魔術師 | 2 | 連弾の魔術師 | 1 |
| Mythical Beast Cerberus | Breaker the Magical Warrior | Apprentice Magician | Rapid-Fire Magician | ||||
| 悪夢の鉄檻 | 1 | 大嵐 | 1 | 拡散する波動 | 1 | サイクロン | 1 |
| Nightmare's Steelcage | Heavy Storm | Diffusion Wave-Motion | Mystical Space Typhoon | ||||
| 死のマジック・ボックス | 1 | ディメンション・マジック | 2 | 早すぎた埋葬 | 1 | 光の護封剣 | 1 |
| Mystic Box | Magical Dimension | Premature Burial | Swords of Revealing Light | ||||
| 黒・魔・導 | 1 | マジックブラスト | 1 | 抹殺の使徒 | 1 | 魔導師の力 | 1 |
| Dark Magic Attack | Magical Blast | Nobleman of Crossout | Mage Power | ||||
| 魔法吸収 | 1 | ライトニング・ボルテックス | 1 | リロード | 1 | 漆黒のパワーストーン | 1 |
| Spell Absorption | Lightning Vortex | Reload | Pitch-Black Power Stone | ||||
| 天罰 | 1 | 八式対魔法多重結界 | 1 | 魔法の筒 | 1 | リビングデッドの呼び声 | 1 |
| Divine Wrath | Spell Shield Type-8 | Magic Cylinder | Call of the Haunted | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターターデッキ Starter Deck | |||||||
| エメラルド・ドラゴン | 1 | E・HERO クレイマン | 1 | E・HERO スパークマン | 1 | E・HERO バーストレディ | 1 |
| Luster Dragon #2 | Elemental Hero Clayman | Elemental Hero Sparkman | Elemental Hero Burstinatrix | ||||
| E・HERO フェザーマン | 1 | 幻獣王ガゼル | 1 | サフィアドラゴン | 1 | ゼラの戦士 | 1 |
| Elemental Hero Avian | Gazalle the King of Mythical Beasts | Luster Dragon | Warrior of Zera | ||||
| 戦士ダイ・グレファー | 1 | 闇魔界の戦士 ダークソード | 1 | E・HERO エッジマン | 1 | クリボー | 1 |
| Warrior Dai Grepher | Dark Blade | Elemental Hero Bladedse | Kuriboh | ||||
| スケルエンジェル | 1 | スピア・ドラゴン | 1 | 聖なる魔術師 | 1 | 魂を呼ぶ者 | 1 |
| Skelengel | Spear Dragon | Magician of Faith | Spirit Caller | ||||
| 剣の女王 | 1 | トロイホース | 1 | ミラージュ・ドラゴン | 1 | 大嵐 | 1 |
| Princess of Tsurugi | The Trojan Horse | Mirage Drgon | Heavy Storm | ||||
| ガイアパワー | 1 | 死者転生 | 1 | 死者への手向け | 1 | 地割れ | 1 |
| Gaia Power | Monster Reincarnation | Tribute to The Doomed | Fissure | ||||
| 戦士の生還 | 1 | 洗脳-ブレインコントロール- | 1 | 昼夜の大火事 | 1 | 早すぎた埋葬 | 1 |
| The Warrior Returning Alive | Brain Control | Ookazi | Premature Burial | ||||
| 黒いペンダント | 1 | 闇の量産工場 | 1 | レッド・ポーション | 1 | 援軍 | 1 |
| Black Pendant | Dark Factory of Mass Production | Red Medicine | Reinforcements | ||||
| 強制脱出装置 | 1 | 迎撃準備 | 1 | 強欲な瓶 | 1 | 砂塵の大竜巻 | 1 |
| Compulsory Evacuation Device | Ready for Interceptins | Jar of Greed | Dust Tornado | ||||
| 城壁 | 1 | セメタリー・ボム | 1 | 魔法の筒 | 1 | 炸裂装甲 | 1 |
| Castle Walls | Cemetary Bomb | Magic Cylinder | Sakuretsu Armor | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
















