AtzbH0<Z-^5`v_!wn~Y}D6-73Dk文章来源:vgsky.com
AerithAtzbH0<Z-^5`v_!wn~Y}D6-73Dk文章来源:vgsky.com
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 12 | 99 | 2 | 1 | 4 | 普通 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| エアリス的初期装备 | Aeris的初期装备 | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 16 | 100 | 3 | - | - | 普通 | 370 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ウォールマーケット | Wall Market | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 22 | 100 | 4 | - | - | 普通 | 800 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| カーム | Kalm | ||||||
| エルジュノン(Disc 1) | Lower Junon(Disc 1) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 32 | 100 | 7 | - | - | 普通 | 1300 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 1) | Upper Junon(Disc 1) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| ゴンガガ | Gongaga | ||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | ||||||
| エリゴル | Eligor | ||||||
| キマイラ | Chimera | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 40 | 105 | 10 | - | - | 普通 | 2600 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 51 | 110 | 14 | - | - | 普通 | 5800 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ウータイ | Wutai | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 28 | 100 | 6 | - | - | 2倍 | 1800 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| コレル山 | Mt.Corel | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 33 | 100 | 7 | - | - | 2倍 | 3200 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
| ギ ナタタク | Gi Nattak | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 37 | 103 | 8 | - | - | 普通 | 2500 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
| レノ(ゴンガガ) | Reno(Gongaga) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 58 | 118 | 10 | 20 | - | 无 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ゴールドソーサー射击游戏5000分(Disc 1) | Gold Saucer射击游戏5000分(Disc 1) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 52 | 111 | 22 | 12 | 20 | 普通 | - | |
| 备注 | 我方同伴战斗不能攻击力加倍 | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 古代種の神殿 | Temple of the Ancients | ||||||
BarettAtzbH0<Z-^5`v_!wn~Y}D6-73Dk文章来源:vgsky.com
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 14 | 97 | - | - | - | 普通 | - | |
| 备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| バレット的初期装备 | Barret的初期装备 | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 17 | 98 | 1 | - | - | 普通 | 350 | |
| 备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ミッドガル七番街スラム | Midgar Sector 7 | ||||||
| ウォールマーケット | Wall Market | ||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
| ガード スコーピオン | Guard Scorpion | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 23 | 98 | 2 | - | - | 普通 | 950 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| カーム | Kalm | ||||||
| エルジュノン(Disc 1) | Lower Junon(Disc 1) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 32 | 99 | 4 | - | - | 普通 | 1400 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 1) | Upper Junon(Disc 1) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| ゴンガガ | Goganga | ||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | ||||||
| スイーパーカスタム | Custom Sweeper | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 39 | 100 | 8 | - | - | 普通 | 2700 | |
| 备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 52 | 100 | 10 | - | - | 普通 | 6300 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ウータイ | Wutai | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 63 | 101 | 13 | - | - | 普通 | 12000 | |
| 备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アイシクルロッジ | Icicle Inn | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 77 | 103 | 16 | - | - | 普通 | 18000 | |
| 备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ミディール | Mideel | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 30 | 100 | 3 | - | - | 2倍 | 2000 | |
| 备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| コレル山 | Mt.Corel | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 37 | 97 | - | - | - | 2倍 | 3300 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ロケット村 | Rocket Town | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 61 | 100 | 15 | - | - | 普通 | 16000 | |
| 备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| コスタ デル ソル(Disc 2&3) | Costa Del Sol(Disc 2&3) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 62 | 110 | - | - | - | 无 | 3200 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 古代種の神殿 | Temple of the Ancients | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 35 | 100 | 7 | - | - | 普通 | 3300 | |
| 备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 神羅屋敷 | Shinra Mansion | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 90 | 80 | - | - | - | 无 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 神羅ビル2階ショップ(空降ミッドガル时) | Shinra Bldg. 2f. Shop(空降Midgar时) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 97 | 98 | 30 | - | - | 普通 | - | |
| 备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ミッドガル八番街地下 | Midgar Sector 8 | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 98 | 108 | 49 | - | - | 无 | - | |
| 备注 | 后列攻击力不减,攻击力与装备魔石的AP总量成正比 | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 魔晄キャノン(バレット必须在队伍中) | Sister Ray(Barret必须在队伍中) | ||||||
Cait SithAtzbH0<Z-^5`v_!wn~Y}D6-73Dk文章来源:vgsky.com
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 36 | 100 | 8 | - | - | 普通 | 500 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ケット シー的初期装备 | Cait Sith的初期装备 | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 41 | 100 | 9 | - | - | 普通 | 2400 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 48 | 100 | 10 | - | - | 普通 | 5500 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ウータイ | Wutai | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 60 | 100 | 15 | - | - | 普通 | 11000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アイシクルロッジ | Icicle Inn | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 74 | 100 | 20 | - | - | 普通 | 18000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ミディール | Mideel | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 35 | 102 | 8 | - | - | 2倍 | 2300 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ゴンガガ | Gongaga | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 31 | 104 | 10 | - | - | 2倍 | 2800 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ギ族の洞窟 | Cave of Gi | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 28 | 106 | 14 | - | - | 普通 | 3500 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 神羅屋敷 | Shinra Mansion | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 68 | 118 | 2 | - | - | 无 | 3000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 古代種の神殿 | Temple of the Ancients | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 58 | 103 | 28 | - | - | 普通 | 15000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| コスタ デル ソル(Discs 2&3) | Costa Del Sol(Discs 2&3) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 95 | 95 | 2 | - | - | 无 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 海底魔晄炉 | Underwater Reactor | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 88 | 102 | 31 | 30 | - | 普通 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ミッドガル八番街地下 | Midgar Sector 8 | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 95 | 110 | 44 | - | - | 无 | - | |
| 备注 | 攻击力与当前HP/最大HP的比值成正比 | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 神羅ビル64階(空降ミッドガル时) | Shinra Bldg.64f.(空降Midgar时) | ||||||
CidAtzbH0<Z-^5`v_!wn~Y}D6-73Dk文章来源:vgsky.com
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 44 | 97 | 8 | - | - | 普通 | 1200 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| シド的初期装备 | Cid的初期装备 | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 56 | 98 | 10 | - | - | 普通 | 6500 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ウータイ | Wutai | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 60 | 105 | 12 | - | - | 普通 | 7500 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 古代種の神殿 | Temple of the Ancients | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 64 | 99 | 15 | - | - | 普通 | 13000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アイシクルロッジ | Icicle Inn | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 78 | 100 | 17 | - | - | 普通 | 19000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ミディール | Mideel | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 58 | 102 | 13 | - | - | 2倍 | 7000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 忘らるう都 | Corral Valley | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 62 | 104 | 12 | - | - | 2倍 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 絶壁内部 | Inside Gaea's Cliff | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 78 | 102 | 31 | - | - | 普通 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 神羅ビル63階(空降ミッドガル时) | Shinra Bldg.63f.(空降Midgar时) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 68 | 118 | 3 | - | - | 无 | 3200 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ボーンビレッジ | Bone Village | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 66 | 100 | 7 | - | - | 普通 | 6200 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ウータイ ダチャオ像 | Wutai Da-Chao Mountains | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 86 | 102 | 20 | - | - | 3倍 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 海底魔晄炉 | Underwater Reactor | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 100 | 100 | 20 | - | - | 普通 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ゴールドソーサー射击游戏5000分(Disc 2&3) | Gold Saucer射击游戏5000分(Disc 2&3) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 92 | 112 | 43 | - | 20 | 普通 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 飛空艇ゲルニカ | Sunken Gelnika Airplane | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 97 | 103 | 42 | - | - | 无 | - | |
| 备注 | 攻击力与当前MP/最大MP的比值成正比 | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ロケット村道具店前的老人(火箭发射后) | Rocket Town道具店前的老人(火箭发射后) | ||||||
CloudAtzbH0<Z-^5`v_!wn~Y}D6-73Dk文章来源:vgsky.com
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 18 | 96 | 2 | - | - | 普通 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| クラウド的初期装备 | Cloud的初期装备 | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 23 | 98 | 4 | - | - | 普通 | 1000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| カーム | Kalm | ||||||
| エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 32 | 98 | 6 | - | - | 普通 | 1500 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン | Upper Junon | ||||||
| ゴンガガ | Gongaga | ||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | ||||||
| ソルジャー3RD | Soldier:3RD | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 39 | 100 | 8 | - | - | 普通 | 2800 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 43 | 107 | 16 | - | - | 普通 | 12000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Discs 2&3) | Upper Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 絶壁内部 | Inside of Gaea's Cliff | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 62 | 103 | 15 | - | - | 普通 | 12000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アイシクルロッジ | Icicle Inn | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 76 | 105 | 19 | - | - | 普通 | 18000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ミディール | Mideel | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 38 | 100 | 7 | - | - | 2倍 | 2200 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| 北コレル | North Corel | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ジュノン(社长好感度100以上) | Junon(社长好感度100以上) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 40 | 108 | 9 | - | - | 2倍 | 3800 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Discs 2&3) | Upper Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ニブル山 | Mt.Nibel | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 51 | 105 | 12 | - | - | 普通 | 6500 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ウータイ | Wutai | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 70 | 100 | - | - | - | 无 | 2800 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Discs 2&3) | Upper Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 古代種の神殿 | Temple of the Ancients | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 56 | 100 | 9 | - | - | 普通 | - | |
| 备注 | 我方同伴战斗不能攻击力加倍 | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ロケット村(武器店前的老人) | Rocket Town(武器店前的老人) | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 88 | 110 | 43 | - | 16 | 3倍 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 古の森 | Ancient Forest | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 93 | 100 | 31 | - | - | 普通 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 飛空艇ゲルニカ | Sunken Gelnika Airplane | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 97 | 105 | 43 | - | 35 | 普通 | - | |
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
| ブラウド クラッド | Proud Clod | ||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 100 | 110 | 51 | - | 24 | 无 | - | |
| 备注 | 攻击力与当前HP/最大HP的比值成正比 | ||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
| アルテマウェポン | Ultimate Weapon | ||||||
Red ⅩⅢAtzbH0<Z-^5`v_!wn~Y}D6-73Dk文章来源:vgsky.com
ミスリルグリップ | Mythril Clip | 米斯里鲁发夹 | |||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 24 | 100 | 6 | - | - | 普通 | 800 | ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 1) | Lower Junon(Discs 1) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| レッドⅩⅢ的初期装备 | RedⅩⅢ的初期装备 | ||||||
ギヤマンヘアピン | Diamond Pin | 钻石发饰 | |||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 33 | 102 | 8 | - | - | 普通 | 1300 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Discs 1) | Upper Junon(Discs 1) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| ゴンガガ | Gongaga | ||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | ||||||
| バグナドラナ | Bagnadrana | ||||||
シルバーバレッタ | Silver Barrette | 银色发夹 | |||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 40 | 110 | 10 | - | - | 普通 | 2500 | ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||||
ゴールドバレッタ | Gold Barrette | 金色发夹 | |||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 50 | 104 | 13 | - | - | 普通 | 6000 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ウータイ | Wutai | ||||||