`~\KzK|}xl文章来源:vgsky.com
魔法系`~\KzK|}xl文章来源:vgsky.com
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | ケアル | Cure | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:7507Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:52500 |
| 2500 | ケアルラ | Cure2 | ||
| 17000 | リジェネ | Regen | ||
| 25000 | ケアルガ | Cure3 | ||
| 40000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 购买 | 七番街スラム | Sector 7 Slums | ||
| 伍番街スラム | Sector 5 Slums | |||
| ウォールマーケット | Wall Market | |||
| コンドルフォート(Disc1) | Fort Condor(Disc1) | |||
| エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) | |||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | |||
| ミディール(崩坏后) | Mideel(崩坏后) | |||
| 取得 | 壱番魔晄炉 | NO.1 Reactor | ||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | ポイゾナ | Poisona | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:15007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:105000 |
| 12000 | エスナ | Esuna | ||
| 52000 | レジスト | Resist | ||
| 60000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 购买 | カーム | Kalm | ||
| アルジュノン(Disc1) | Upper Junon(Disc1) | |||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | |||
| ゴンガガ | Gongaga | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | レイズ | Life | 腕力-27Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 体力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+2 | 魔防+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-5%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+5% | 买:30007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:105000 |
| 45000 | アレイズ | Life2 | |||
| 55000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | アルジュノン | Upper Junon | |||
| コスタ デル ソル(Disc1) | Costa Del Sol(Disc1) | ||||
| ゴンガガ | Gongaga | ||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | ファイア | Fire | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:6007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:42000 | 炎 |
| 2000 | ファイラ | Fire2 | |||
| 18000 | ファイガ | Fire3 | |||
| 35000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | 七番街スラム | Sector 7 Slums | |||
| 伍番街スラム | Sector 5 Slums | ||||
| ウォールマーケット | Wall Market | ||||
| コンドルフォート(Disc1) | Fort Condor(Disc1) | ||||
| エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) | ||||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | ||||
| ミディール(崩坏后) | Mideel(崩坏后) | ||||
| 取得 | レッドXIII的初期装备 | Red XIII的初期装备 | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | ブリザド | Ice | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:6007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:42000 | 冷 |
| 2000 | ブリザラ | Ice2 | |||
| 18000 | ブリザガ | Ice3 | |||
| 35000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | 七番街スラム | Sector 7 Slums | |||
| 伍番街スラム | Sector 5 Slums | ||||
| ウォールマーケット | Wall Market | ||||
| コンドルフォート(Disc1) | Fort Condor(Disc1) | ||||
| エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) | ||||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | ||||
| ミディール(崩坏后) | Mideel(崩坏后) | ||||
| 取得 | クラウド的初期装备 | Cloud的初期装备 | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | サンダー | Bolt | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:6007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:42000 | 雷 |
| 2000 | サンダラ | Bolt2 | |||
| 18000 | サンダガ | Bolt3 | |||
| 35000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | 七番街スラム | Sector 7 Slums | |||
| 伍番街スラム | Sector 5 Slums | ||||
| ウォールマーケット | Wall Market | ||||
| コンドルフォート(Disc1) | Fort Condor(Disc1) | ||||
| エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) | ||||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | ||||
| ミディール(崩坏后) | Mideel(崩坏后) | ||||
| 取得 | クラウド的初期装备 | Cloud的初期装备 | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | クエイク | Quake | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:15007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:105000 | 土 |
| 6000 | クエイラ | Quake2 | |||
| 22000 | クエイガ | Quake3 | |||
| 40000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | カーム | Kalm | |||
| エルジュノン | Lower Junon | ||||
| コスタ デル ソル(Disc2&3) | Costa Del Sol(Disc2&3) | ||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | バイオ | Bio | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:15007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:105000 | 毒 |
| 5000 | バイオラ | Bio2 | |||
| 20000 | バイオガ | Bio3 | |||
| 38000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | カーム | Kalm | |||
| エルジュノン | Lower Junon | ||||
| コスタ デル ソル(Disc2&3) | Costa Del Sol(Disc2&3) | ||||
| 取得 | 神羅ビル67階 | Shinra Bldg.67f. | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | グラビデ | Demi | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:80007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:560000 | 重 |
| 10000 | グラビラ | Demi2 | |||
| 20000 | グラビガ | Demi3 | |||
| 40000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | ミディール | Mideel | |||
| コスタ デル ソル(Disc2&3) | Costa Del Sol(Disc2&3) | ||||
| 取得 | ギ族の洞窟击倒BOSS后 | Cave of Gi击倒BOSS后 | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | スリプル | Sleepel | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+1 | HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:30007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:210000 |
| 10000 | サイレス | Silence | |||
| 20000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | アルジュノン | Upper Junon | |||
| コスタ デル ソル(Disc1) | Costa Del Sol(Disc1) | ||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | コンフュ | Confu | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+1 | HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:60007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:420000 |
| 12000 | バーサク | Berserk | |||
| 25000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | ゴンガガ | Gongaga | |||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | ミニマム | Mini | 腕力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+1 | HP-2%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+2% | 买:50007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:350000 |
| 8000 | トード | Toad | |||
| 24000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | 北コレル | North Corel | |||
| ゴンガガ | Gongaga | ||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||
| ミディール | Mideel | ||||
| 取得 | コレル山 | Mt.Corel | |||
| ケット シー的初期装备 | Cait Sith的初期装备 | ||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | ヘイスト | Haste | 腕力-27Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 体力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+2 | 魔防+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-5%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+5% | 买:60007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:420000 |
| 8000 | スロウ | Slow | |||
| 20000 | ストップ | Stop | |||
| 42000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | ゴンガガ | Gongaga | |||
| ロケット村 | Rocket Town | ||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | バリア | Barrier | 腕力-27Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 体力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+2 | 魔防+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-5%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+5% | 买:100007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:700000 |
| 5000 | マバリア | MBarrier | |||
| 15000 | リフレク | Rflect | |||
| 30000 | ウォール | Wall | |||
| 45000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | ロケット村 | Rocket Town | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | デバリア | DeBarrier | 腕力-27Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 体力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+2 | 魔防+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-5%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+5% | 买:90007Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:630000 |
| 6000 | デスペル | DeSpell | |||
| 10000 | デス | Death | |||
| 45000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | コンドルフォート(Disc2&3) | Fort Condor(Disc2&3) | |||
| ミディール | Mideel | ||||
| 取得 | 神羅屋敷 | Shinra Mansion | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | コメット | Comet | 腕力-27Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 体力-17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+2 | 魔防+17Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-5%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+5% | 买:非卖品7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:1400000 |
| 12000 | メテオ | Comet2 | |||
| 60000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 取得 | 忘らるる都 | Forgotten City | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | フリーズ | Freeze | 腕力-47Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 体力-27Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 魔力+4 | 魔防+27Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com HP-10%7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com MP+10% | 买:非卖品7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com 卖:1 |
| 5000 | ブレイク | Break | |||
| 10000 | トルネド | Tornado | |||
| 15000 | フレア | Flare | |||
| 60000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 取得 | 给ミディール商店里的白陆行鸟喂7Y#@+:0504*.5S]$i6]3m6qk[vEEYMgsaw?Z4$L?A8o4Dal)\^-EI:Au(Dz;Sz0vEpF<n=;.A(mB~/i[SF*IHti文章来源:vgsky.com ミメットの野菜后在其耳朵里发现 | 给Mideel商店里的白陆行鸟喂Mimett Green后在其耳朵里发现 | |||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
