| 武器的回避率必须配合骑士的反应技能武器回避(装備武器ガード|Weapon Guard)才有效Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 注意武器只有物理回避率,仅限正面和侧面 |
| 名称 | 攻击力 | 回避率 | 买价/卖价 | 密猎 |
说明 | ||||
备注 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com匕首Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ダガーNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Dagger | 3 | 5 | 100/50 | - |
| 护身用武器。刀刃比普通小刀长,攻击力不高。 | ||||
| 二刀流可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com秘银小刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ミスリルナイフNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Mythril Knife | 4 | 5 | 500/250 | - |
| 以适合于武具制造的优质金属秘银为素材的小刀。坚固,使用方便。 | ||||
| 二刀流可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com失明小刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ブラインナイフNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Blind Knife | 4 | 5 | 800/400 | - |
| 刀刃经过特殊药液的淬火处理。有夺走视觉的效果。 | ||||
| 二刀流可 1/8概率附加失明 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com破魔小刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com メイジマシャーNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Mage Masher | 4 | 5 | 1500/750 | 地精系高级.贪心地精 |
| 用于同魔道士战斗的小刀,有夺走语言的效果。 | ||||
| 二刀流可 1/8概率附加沉默 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com白金小刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com プラチナメッサーNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Platina Dagger | 5 | 10 | 1800/900 | 魔界花系低级.魔界花Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 眼怪系低级.飞行之眼 稀有 |
| 以白金和秘银合金制成。特征是刀刃闪烁着白色光泽。 | ||||
| 二刀流可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com防御短刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com マインゴーシュNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Main Gauche | 6 | 40 | 3000/1500 | 幽魂系中级.妖鬼 稀有 |
| 不只进攻,防御时也能起到作用的短刀。可以准确的挡住攻击。 | ||||
| 二刀流可 回避率最高的匕首 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com精铜匕首Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com オリハルコンNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Orichalcum | 7 | 5 | 4000/2000 | - |
| 用极坚硬的特殊金属制成。轻巧且锋利。 | ||||
| 二刀流可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com暗杀匕首Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com アサシンダガーNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Assasin Dagger | 7 | 5 | 5000/2500 | - |
| 暗杀用匕首。有带来死亡的效果。 | ||||
| 二刀流可 1/8概率附加死之宣告 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com真空刃Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com エアナイフNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Air Knife | 10 | 5 | 8000/4000 | 眼怪系中级.妖灵之眼 稀有 |
| 有着波浪形刀刃的小刀。刀刃形状产生的真空可以增加杀伤力。 | ||||
| 二刀流可 风属性 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com佐林小刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ゾーリンシェイプNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Zorlin Shape | 12 | 10 | (6000) | 眼怪系高级.灾祸之眼 稀有 |
| 在刃物名产地制成的小刀。 | ||||
| 二刀流可 1/8概率附加睡眠 最强匕首~ | ||||
| 获得方法:密猎;95~99级忍者会投掷 | ||||
| 名称 | 攻击力 | 回避率 | 买价/卖价 | 密猎 |
说明 | ||||
备注 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com忍刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 忍び刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Hidden Knife | 8 | 5 | 3000/1500 | - |
| 为便于隐藏而制造的刀。刀身比一般的刀要短。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com忍者刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com くないNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Ninja Knife | 9 | 5 | 5000/2500 | 幽魂系低级.食尸鬼 稀有 |
| 忍者的多用途武器。作为忍者刀使用。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com小太刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 小太刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Short Edge | 10 | 5 | 7000/3500 | - |
| 刀身短重量轻、携带方便的刀。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com忍者长刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 忍者ロングNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Ninja Edge | 12 | 5 | 10000/5000 | - |
| 战斗用忍者刀。刀身比通常的忍者刀长,适合格斗。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com咒缚刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 呪縛刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Spell Edge | 13 | 5 | 16000/8000 | - |
| 有封住对手行动的效果。 | ||||
| 二刀流可 两手可 1/8概率附加无法行动 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com佐助之刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 佐助の刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Sasuke Knife | 14 | 15 | --/5 | - |
| 传说中的忍者刀。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
| 获得方法:埋藏在第4章Nelevskas神殿(稀有);95级忍者会投掷 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com甲贺忍刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 甲賀忍刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Koga Knife | 15 | 5 | --/5 | - |
| 隐秘集团使用的强力忍者刀。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
| 获得方法:埋藏在隐藏迷宫第七层bridge(稀有);96~99级忍者会投掷 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com伊贺忍刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 伊賀忍刀Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Iga Knife | 15 | 10 | --/5 | - |
| 隐秘集团使用的优秀忍者刀。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
| 获得方法:埋藏在隐藏迷宫第五层mlapan(稀有) | ||||
| 名称 | 攻击力 | 回避率 | 买价/卖价 | 密猎 |
说明 | ||||
备注 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com猪神之黄昏Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ナグラロクNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Nagrarock | 1 | 50 | (5) | 小猪系中级.小肥猪 稀有 |
| 在讲述世界终焉的神话里登场的漆黑之剑。 | ||||
| 二刀流可 两手可 1/8概率附加青蛙 攻击力最低&回避率最高的剑 | ||||
| 获得方法:密猎;埋藏在第4章Nelevskas神殿(稀有);95级忍者会投掷 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com宽刃剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ブロードソードNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Broad Sword | 4 | 5 | 200/100 | - |
| 宽刃、攻击方式以斩为主的普通剑。价格便宜攻击力也低。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com长剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ロングソードNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Long Sword | 5 | 10 | 500/250 | - |
| 刀身直、尖锐锋利的双刃剑。攻击方式以斩和突刺为主。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com铁剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com アイアンソードNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Iron Sword | 6 | 5 | 900/450 | - |
| 铁制的宽刃剑,沉重无比。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com秘银剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ミスリルソードNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Mythril Sword | 7 | 8 | 1600/800 | - |
| 用特殊金属秘银制成的剑。有着轻巧、闪耀光芒的刀身。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com吸血剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ブラッドソードNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Blood Sword | 8 | 5 | (1250) | 三头龙系低级.许得拉 |
| 有着深红色刀身的剑。仿佛染满献血的凄惨刀刃锋利异常。 | ||||
| 二刀流可 两手可 吸收HP 别对死灵使用…(跳跃攻击无吸收HP效果) | ||||
| 获得方法:密猎;从第2章Golgorand刑场暗骑士身上偷盗;12~14级忍者会投掷;Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 埋藏在第4章Igros城城内(稀有);埋藏在隐藏迷宫第二层(稀有) | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com珊瑚剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com さんごの剣Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Coral Sword | 8 | 5 | 3300/1650 | 牛鬼系中级.牛头怪 |
| 剑柄装饰了珊瑚的诸刃剑。 | ||||
| 二刀流可 两手可 雷属性 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com古代剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 古代の剣Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Ancient Sword | 9 | 5 | 5000/2500 | 地精系高级.贪心地精 稀有 |
| 使用古代锻造工艺制成的剑。 | ||||
| 二刀流可 两手可 1/8概率附加无法移动 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com催眠剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com 眠りの剣Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Sleep Sword | 9 | 5 | 5000/2500 | 水魔系中级.章鱼魔 稀有 |
| 有着漆黑剑柄的宽刃剑。 | ||||
| 二刀流可 两手可 1/8概率附加睡眠 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com魔晶石之刃Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com マテリアブレイドNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Materia Blade | 10 | 10 | --/5 | - |
| 异国者的剑。 | ||||
| 二刀流可 两手可 Cloud使用LIMIT技的必备剑 | ||||
| 获得方法:埋藏在第4章Bervenia活火山山顶;96~99级忍者会投掷 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com钻石剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ダイアソードNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Diamond Sword | 10 | 10 | 8000/4000 | - |
| 刀刃部分镶嵌了小巧的钻石。攻击方式以切斩为主。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com白金剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com プラチナソードNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Platinum Sword | 12 | 10 | 11000/5500 | - |
| 以白金和秘银合金制成,刀刃闪烁着白色光泽的剑。宽刃锋利出众。 | ||||
| 二刀流可 两手可 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com寒冰剑Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com アイスブランドNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Ice Brand | 13 | 10 | 14000/7000 | - |
| 拥有寒冰般透明刀刃的剑。 | ||||
| 二刀流可 两手可 冷属性 1/8概率发动魔法中级冰冻 | ||||
Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com符文之刃Ns\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com ルーンブレイドNs\qFA#H)&6'U&Bmt/-|,LjEe55)N^gE#^<av#BYb-!itr{JfP3VUn2P8@~cc|3[:tsv(h}s%sXJ-xbhdP]8}~2I文章来源:vgsky.com Rune Blade | 14 | 15 | 20000/10000 | - |
| 刻有古代文字的剑。 | ||||
| 二刀流可 两手可 魔法AT+2 | ||||
| 名称 | 攻击力 | 回避率 | 买价/卖价 | 密猎 |
说明 | ||||
备注 | ||||
