| 等级 | 日文名 | 英文名 | 译名 | 消耗MP | 作用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイア | Fire | 一级火魔法 | 4 | 轻微火属性攻击 |
| ブリザド | Ice | 一级冰魔法 | 4 | 轻微冰属性攻击 | |
| サンダー | Bolt | 一级雷魔法 | 4 | 轻微雷属性攻击 | |
| 2 | ポイズン | Poison | 施毒术 | 2 | 施加“中毒”状态 |
| スリプル | Sleep | 催眠术 | 3 | 施加“睡眠”状态 | |
| トード | Toad | 青蛙术 | 8 | 施加或解除“青蛙”状态 | |
| 3 | ファイラ | Fire2 | 二级火魔法 | 10 | 中等火属性攻击 |
| ブリザラ | Ice2 | 二级冰魔法 | 10 | 中等冰属性攻击 | |
| サンダラ | Bolt2 | 二级雷魔法 | 10 | 中等雷属性攻击 | |
| 4 | ドレイン | Drain | 吸血术 | 13 | 吸收敌方HP |
| ブレイク | Break | 石化术 | 15 | 施加“石化”状态 | |
| バイオ | Bio | 生化术 | 16 | 毒属性攻击,追加“中毒”状态 | |
| 5 | ファイガ | Fire3 | 三级火魔法 | 25 | 强力火属性攻击 |
| ブリザガ | Ice3 | 三级冰魔法 | 25 | 强力冰属性攻击 | |
| サンダガ | Bolt3 | 三级雷魔法 | 25 | 强力雷属性攻击 | |
| 6 | フレア | Flare | 核融术 | 39 | 强力无属性攻击 |
| デス | Death | 即死术 | 29 | 使一个敌人即死 | |
| アスピル | Aspil | 吸魂术 | 1 | 吸收一个敌人的MP |



