| 等级 | 日文名 | 英文名 | 译名 | 消耗MP | 作用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイア | Fire | 一级火剑 | 2 | 追加火属性攻击 |
| ブリザド | Ice | 一级冰剑 | 2 | 追加冰属性攻击 | |
| サンダー | Bolt | 一级雷剑 | 2 | 追加雷属性攻击 | |
| 2 | ポイズン | Poison | 毒剑 | 1 | 追加“中毒”状态 |
| サイレス | Quite | 沉默剑 | 1 | 追加“沉默”状态 | |
| スリブル | Sleep | 催眠剑 | 2 | 追加“睡眠”状态 | |
| 3 | ファイラ | Fire2 | 二级火剑 | 5 | 追加火属性攻击 |
| ブリザラ | Ice2 | 二级冰剑 | 5 | 追加冰属性攻击 | |
| サンダラ | Bolt2 | 二级雷剑 | 5 | 追加雷属性攻击 | |
| 4 | ドレイン | Drain | 吸血剑 | 6 | 攻击同时吸收敌人的HP |
| ブレイク | Break | 石化剑 | 8 | 追加“石化”状态 | |
| バイオ | Bio | 生化剑 | 3 | 追加毒属性攻击和“中毒”状态 | |
| 5 | ファイガ | Fire3 | 三级火剑 | 15 | 追加火属性攻击 |
| ブリザガ | Ice3 | 三级冰剑 | 15 | 追加冰属性攻击 | |
| サンガー | Bolt3 | 三级雷剑 | 15 | 追加雷属性攻击 | |
| 6 | ホーリー | Holy | 神圣剑 | 10 | 追加圣属性攻击 |
| フレア- | Flare | 核融剑 | 30 | 追加无属性攻击 | |
| アスビル | Aspil | 吸魂剑 | 1 | 攻击同时吸收敌人的MP |



