| 攻击咒文 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 消耗MP | 使用范围 | 属性 | 效果 |
| メラ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Blaze | 2 | 敌单体 | 火 | 7~12伤害 |
| メラミ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Blazemore | 4 | 敌单体 | 火 | 80左右伤害 |
| メラゾーマ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Blazemost | 10 | 敌单体 | 火 | 180左右伤害 |
| ギラ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Firebal | 4 | 敌一组 | 火 | 15~25伤害 |
| ベギラマ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Firebane | 6 | 敌一组 | 火 | 30~40伤害 |
| ベギラゴン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Firebolt | 10 | 敌一组 | 火 | 90~100伤害 |
| イオ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Bang | 5 | 敌全体 | 爆炸 | 15~25伤害 |
| イオラ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Boom | 8 | 敌全体 | 爆炸 | 55~60伤害 |
| イオナズン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Explodet | 15 | 敌全体 | 爆炸 | 120~140伤害 |
| ヒャド#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Icebolt | 3 | 敌单体 | 冰 | 10~20伤害 |
| ヒャダルコ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com SnowStorm | 5 | 敌一组 | 冰 | 40~50伤害 |
| マヒャド#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Blizzard | 12 | 敌全体 | 冰 | 90~100伤害 |
| バギ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Infernos | 2 | 敌一组 | 风 | 8~25伤害 |
| バギマ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Infermore | 4 | 敌一组 | 风 | 25~55伤害 |
| バギクロス#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Infermost | 8 | 敌一组 | 风 | 60~120伤害 |
| ザキ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Beat | 4 | 敌单体 | 即死 | 即死 |
| ザラキ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Defeat | 7 | 敌一组 | 即死 | 即死 |
| ザラキーマ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com DefeatMax | 15 | 敌全体 | 即死 | 即死 |
| ライデイン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Zap | 6 | 敌全体 | 雷 | 80~90伤害 |
| ギガデイン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Thordain | 15 | 敌一组 | 雷 | 180~220伤害 |
| ミナデイン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Alldain | 10×4 | 敌单体 | 雷 | 四人合体攻击500~600伤害 |
| コーラルレイン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com CoralRain | 8 | 敌全体 | 水 | 50~100伤害 |
| メイルストロム#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com WhirlPool | 12 | 敌一组 | 水 | 120~150伤害 |
| メガンテ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Sacrifice | 1 | 敌全体 | 即死 | 牺牲自己造成敌方巨大伤害 |
| 回复咒文 | ||||
| 名称 | 消耗MP | 使用范围 | 属性 | 效果 |
| ホイミ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Heal#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com | 2 | 己单体 | 回复 | 30~40HP回复 |
| べホイミ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Healmore | 4 | 己单体 | 回复 | 80左右HP回复 |
| ベホマ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com HealAll | 6 | 己单体 | 回复 | HP全回复 |
| ベホマラー#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com HealUs | 10 | 己全体 | 回复 | 80左右HP回复 |
| ベホマズン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com HealUsALL | 20 | 己全体 | 回复 | HP全回复 |
| キアリー#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Antidote | 2 | 己单体 | 治疗 | 解毒 |
| キアリク#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com NumbOff | 2 | 己全体 | 治疗 | 治疗麻痹 |
| ザオラル#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Vivify | 8 | 己单体 | 苏生 | 救活死亡同伴,成功率50%,HP50%回复 |
| ザオリク#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Revive | 15 | 己单体 | 苏生 | 救活死亡同伴,成功率100%,HP100%回复 |
| メガザル#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Farewell | 全部 | 己全体 | 苏生 | 牺牲自己令全体同伴复活 |
| 辅助咒文 | ||||
| 名称 | 消耗MP | 使用范围 | 属性 | 效果 |
| リレミト#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Outside | 8 | 己全体 | 地图 | 迷宫脱出 |
| ル-ラ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Return | 1 | 己全体 | 地图 | 飞行,立刻到达去过的城市 |
| インバス#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com X-Ray | 2 | 宝箱等 | 地图 | 侦察宝箱,红色是怪物,蓝色是道具,黄色是金钱 |
| トラマナ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com StepGuard | 2 | 己全体 | 地图 | 安全穿越障碍和毒沼 |
| トヘロス#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Repel | 4 | 己全体 | 地图 | 一定步数内弱小敌人不出现 |
| フロ-ミ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Location | 2 | 迷宫 | 地图 | 判断当前所在迷宫层数 |
| レミラ-マ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com MapMagic | 2 | 宝物 | 地图 | 侦察当前地图上的宝物数 |
| ニフラム#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Expel | 1 | 敌全体 | 即死 | 以光之力赶走弱小怪物,丧尸系特效 |
| マホトラ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com RobMagic | 0 | 敌单体 | 吸收 | 吸收MP |
| マホキテ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com TakeMagic | 2 | 己单体 | 吸收 | 受到魔法攻击时吸收相应MP |
| マホト-ン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com StopSepell | 3 | 敌一组 | 封印 | 封印敌人咒文 |
| マホタ-ン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com MagicBack | 4 | 自单体 | 防御 | 反弹敌人一次魔法攻击 |
| マホカンタ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Bounce | 4 | 自单体 | 防御 | 一定回合内反弹所有咒文 |
| マジックバリア#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com MagicWall | 3 | 己全体 | 防御 | 提高队伍魔法防御 |
| マヌ-サ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Surround | 5 | 敌一组 | 辅攻 | 起雾,降低敌命中率 |
| ルカニ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Sap | 3 | 敌单体 | 辅攻 | 降低敌物理防御 |
| ルカナン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Defense | 4 | 敌一组 | 辅攻 | 降低敌物理防御 |
| スカラ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Upper | 2 | 己单体 | 防御 | 提高单体物理防御 |
| スクルト#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Increase | 3 | 己全体 | 防御 | 提高全体物理防御 |
| ラリホ-#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Sleep | 3 | 敌一组 | 辅攻 | 催眠敌人 |
| ラリホ-マ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com SleepAll | 5 | 敌一组 | 辅攻 | 强力催眠 |
| メダパニ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com PanicAll | 5 | 敌一组 | 辅攻 | 令敌人混乱 |
| フバ-ハ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Barrier | 3 | 己全体 | 防御 | 提高对炎系、冻气系特技的防御 |
| バシル-ラ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Disperse | 8 | 敌单体 | 即死 | 吹跑敌人 |
| ドラゴラム#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com BeDragon | 18 | 自单体 | 变身 | 幻化成龙,不受控制 |
| バイキルト#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com TwinHits | 6 | 己单体 | 变身 | 对敌物理攻击伤害×2 |
| パルプンテ#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Chance | 20 | ? | ? | 历代的谜之咒文,多种效果随机出现 |
| アストロン#Bf`@C|nGw|u#Y>!dYEET)euW4fJ<dK+.Cj8X8~\rd-9y1ASj||=&27]nG8;SL3/C%4.X文章来源:vgsky.com Ironize | 2 | 己全体 | 变身 | 全体钢铁化,敌攻击无效 |



