1~500z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.1 スライム[Slime] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 7 | 攻击力 | 7 | |
| 防御力 | 5 | 速度 | 3 | |
| 钱 | 1 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 1 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.2 とげぼうず[Thorny] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 7 | 攻击力 | 8 | |
| 防御力 | 6 | 速度 | 5 | |
| 钱 | 2 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 2 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.3 せみもぐら[Gophecada] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 攻击力 | 9 | |
| 防御力 | 7 | 速度 | 4 | |
| 钱 | 2 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 2 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.4 ドラキー[Drakee] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 攻击力 | 11 | |
| 防御力 | 9 | 速度 | 7 | |
| 钱 | 2 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 4 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.5 おおきづち[Whackamole] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 18 | 攻击力 | 2 | |
| 防御力 | 2 | 速度 | 10 | |
| 钱 | 3 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 6 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.6 いっかくウサギ[Horned Rabbit] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 攻击力 | 13 | |
| 防御力 | 7 | 速度 | 8 | |
| 钱 | 3 | 掉落物品 | かわのぼうし | |
| 经验值 | 4 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.7 グリーンワーム[Green Worm] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 15 | 攻击力 | 10 | |
| 防御力 | 8 | 速度 | 5 | |
| 钱 | 4 | 掉落物品 | かしこさのたね | |
| 经验值 | 4 | |||
| 出现地点:アルカパ周辺、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.8 ガップリン[Gapplin] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 19 | 攻击力 | 23 | |
| 防御力 | 17 | 速度 | 12 | |
| 钱 | 9 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 10 | |||
| 出现地点:ようせいの村周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.9 くびながイタチ[Longneck Weasel] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 16 | 攻击力 | 11 | |
| 防御力 | 9 | 速度 | 8 | |
| 钱 | 6 | 掉落物品 | すばやさのたね | |
| 经验值 | 5 | |||
| 出现地点:サンタローズ周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.10 バブルスライム[Babble] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 15 | 攻击力 | 12 | |
| 防御力 | 7 | 速度 | 7 | |
| 钱 | 7 | 掉落物品 | どくけしそう | |
| 经验值 | 6 | |||
| 出现地点:アルカパ周辺、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.11 おおねずみ[Big Rat] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 18 | 攻击力 | 12 | |
| 防御力 | 10 | 速度 | 9 | |
| 钱 | 8 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 4 | |||
| 出现地点:アルカパ周辺、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.12 スカルサーペント[Skull Serpent] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 15 | 攻击力 | 19 | |
| 防御力 | 13 | 速度 | 11 | |
| 钱 | 6 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 7 | |||
| 出现地点:レヌール城、ジージョの家周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.13 つちわらし[Troglodyte] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 22 | 攻击力 | 22 | |
| 防御力 | 11 | 速度 | 13 | |
| 钱 | 10 | 掉落物品 | たけのやり | |
| 经验值 | 11 | |||
| 出现地点:ようせいの村周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.14 メラリザード[Blaze Lizard] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 24 | 攻击力 | 20 | |
| 防御力 | 20 | 速度 | 16 | |
| 钱 | 14 | 掉落物品 | かわのぼうし | |
| 经验值 | 14 | |||
| 出现地点:ドワーフの洞窟 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.15 ベビーパンサー[Baby Panther] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 19 | 攻击力 | 16 | |
| 防御力 | 13 | 速度 | 10 | |
| 钱 | 7 | 掉落物品 | ただのぬのきれ | |
| 经验值 | 6 | |||
| 出现地点:サンタローズ周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.16 マッドプラント[Mad Plant] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 18 | 攻击力 | 21 | |
| 防御力 | 14 | 速度 | 14 | |
| 钱 | 10 | 掉落物品 | ふしぎなきのみ | |
| 经验值 | 13 | |||
| 出现地点:サンタローズ周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.17 スピニー[Spiny] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 22 | 攻击力 | 21 | |
| 防御力 | 30 | 速度 | 16 | |
| 钱 | 13 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 15 | |||
| 出现地点:ドワーフの洞窟 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.18 ジャミ[Jahmi] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 820 | 攻击力 | 120 | |
| 防御力 | 120 | 速度 | 50 | |
| 钱 | 0 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 3500 | |||
| 出现地点:デモンズタワー | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.19 まほうつかい[Magician] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | 攻击力 | 21 | |
| 防御力 | 17 | 速度 | 15 | |
| 钱 | 20 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 经验值 | 18 | |||
| 出现地点:ようせいの村周辺、ルラフェン周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.20 サボテンボール[Cactus Ball] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 22 | 攻击力 | 22 | |
| 防御力 | 14 | 速度 | 14 | |
| 钱 | 12 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 15 | |||
| 出现地点:ようせいの村周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.21 ラーバキング[Larva King] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 攻击力 | 23 | |
| 防御力 | 17 | 速度 | 13 | |
| 钱 | 15 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 16 | |||
| 出现地点:ドワーフの洞窟 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.22 ナイトウイプス[Night Wisp] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 17 | 攻击力 | 18 | |
| 防御力 | 14 | 速度 | 12 | |
| 钱 | 10 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 9 | |||
| 出现地点:レヌール城、ジージョの家周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.23 スカンカー[Skunker] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 28 | 攻击力 | 23 | |
| 防御力 | 21 | 速度 | 18 | |
| 钱 | 16 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 15 | |||
| 出现地点:ドワーフの洞窟、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.24 おばけねずみ[Goblin Rat] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 31 | 攻击力 | 20 | |
| 防御力 | 19 | 速度 | 14 | |
| 钱 | 13 | 掉落物品 | すばやさのたね | |
| 经验值 | 18 | |||
| 出现地点:サンタローズ周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.25 ドラキーマ[Drakeema] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 攻击力 | 25 | |
| 防御力 | 24 | 速度 | 13 | |
| 钱 | 13 | 掉落物品 | たびびとのふく | |
| 经验值 | 18 | |||
| 出现地点:氷の館 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.26 ゴースト[Ghost] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 19 | 攻击力 | 15 | |
| 防御力 | 15 | 速度 | 14 | |
| 钱 | 9 | 掉落物品 | せいすい | |
| 经验值 | 10 | |||
| 出现地点:レヌール城、ジージョの家周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.27 おばけキャンドル[Demon Candle] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | 攻击力 | 20 | |
| 防御力 | 17 | 速度 | 13 | |
| 钱 | 11 | 掉落物品 | ブロンズナイフ | |
| 经验值 | 13 | |||
| 出现地点:レヌール城、ジージョの家周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.28 がいこつへい[Skeleton] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | 攻击力 | 52 | |
| 防御力 | 50 | 速度 | 20 | |
| 钱 | 19 | 掉落物品 | どうのつるぎ | |
| 经验值 | 30 | |||
| 出现地点:古代の遺跡 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.29 アルミラージ[Spiked Hare] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 27 | 攻击力 | 25 | |
| 防御力 | 25 | 速度 | 17 | |
| 钱 | 15 | 掉落物品 | けがわのフード | |
| 经验值 | 20 | |||
| 出现地点:氷の館 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.30 カパーラナーガ[Capala Naga] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | 攻击力 | 30 | |
| 防御力 | 31 | 速度 | 15 | |
| 钱 | 14 | 掉落物品 | とがったホネ | |
| 经验值 | 24 | |||
| 出现地点:氷の館 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.31 ホイミスライム[Healer] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | 攻击力 | 17 | |
| 防御力 | 20 | 速度 | 15 | |
| 钱 | 15 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 18 | |||
| 出现地点:サンタローズ周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.32 わらいぐさ[Laughing Grass] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 24 | 攻击力 | 23 | |
| 防御力 | 28 | 速度 | 16 | |
| 钱 | 3 | 掉落物品 | ふしぎなきのみ | |
| 经验值 | 17 | |||
| 出现地点:ラインハット周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.33 ダンスニードル[Dancing Needle] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 33 | 攻击力 | 35 | |
| 防御力 | 30 | 速度 | 14 | |
| 钱 | 15 | 掉落物品 | きのぼうし | |
| 经验值 | 19 | |||
| 出现地点:ラインハット周辺、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.34 ベビーニュート[Baby Newt] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 37 | 攻击力 | 40 | |
| 防御力 | 38 | 速度 | 17 | |
| 钱 | 19 | 掉落物品 | いしのキバ | |
| 经验值 | 20 | |||
| 出现地点:ラインハット周辺、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.35 トンネラー[Tunneler] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | 攻击力 | 34 | |
| 防御力 | 51 | 速度 | 9 | |
| 钱 | 9 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 21 | |||
| 出现地点:ラインハット周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.36 どぐうせんし[Clay Doll] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 攻击力 | 39 | |
| 防御力 | 38 | 速度 | 19 | |
| 钱 | 17 | 掉落物品 | まもりのたね | |
| 经验值 | 25 | |||
| 出现地点:古代の遺跡 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.37 ダークアイ[Dark Eye] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 34 | 攻击力 | 38 | |
| 防御力 | 19 | 速度 | 22 | |
| 钱 | 19 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 27 | |||
| 出现地点:古代の遺跡 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.38 スライムナイト[Slime Knight] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 攻击力 | 44 | |
| 防御力 | 45 | 速度 | 20 | |
| 钱 | 22 | 掉落物品 | せいどうのよろい | |
| 经验值 | 37 | |||
| 出现地点:ラインハット周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.39 わらいぶくろ[Trick Bag] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 31 | 攻击力 | 33 | |
| 防御力 | 15 | 速度 | 25 | |
| 钱 | 55 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 10 | |||
| 出现地点:古代の遺跡、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.40 ブラウニー[Brownie] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 47 | 攻击力 | 15 | |
| 防御力 | 28 | 速度 | 8 | |
| 钱 | 18 | 掉落物品 | まもののエサ | |
| 经验值 | 24 | |||
| 出现地点:ラインハット周辺、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.41 エビルアップル[Evil Apple] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 攻击力 | 41 | |
| 防御力 | 35 | 速度 | 19 | |
| 钱 | 25 | 掉落物品 | やくそう | |
| 经验值 | 35 | |||
| 出现地点:レヌール城周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.42 ばくだんベビー[Bomb Baby] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 33 | 攻击力 | 49 | |
| 防御力 | 46 | 速度 | 15 | |
| 钱 | 32 | 掉落物品 | ばくだんいし | |
| 经验值 | 37 | |||
| 出现地点:サンタローズ周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.43 ガスミンク[Gas Mink] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 37 | 攻击力 | 41 | |
| 防御力 | 28 | 速度 | 24 | |
| 钱 | 40 | 掉落物品 | うろこのたて | |
| 经验值 | 40 | |||
| 出现地点:オラクルベリー周辺、ボブルの塔周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.44 ゲマ[Gema1] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 1024 | 攻击力 | 120 | |
| 防御力 | 100 | 速度 | 8 | |
| 钱 | 0 | 掉落物品 | 无 | |
| 经验值 | 0 | |||
| 出现地点:古代の遺跡 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.45 メタルスライム[Metal Slime] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 5 | 攻击力 | 39 | |
| 防御力 | 2047 | 速度 | 115 | |
| 钱 | 75 | 掉落物品 | すばやさのたね | |
| 经验值 | 1350 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.46 ピッキー[Picky] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 攻击力 | 44 | |
| 防御力 | 41 | 速度 | 21 | |
| 钱 | 32 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 经验值 | 41 | |||
| 出现地点:サンタローズ周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.47 おばけきのこ[Demon Toadstool] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | 攻击力 | 43 | |
| 防御力 | 37 | 速度 | 24 | |
| 钱 | 35 | 掉落物品 | どくけしそう | |
| 经验值 | 42 | |||
| 出现地点:サンタローズ周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.48 ともしびこぞう[Light Boy] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 41 | 攻击力 | 51 | |
| 防御力 | 36 | 速度 | 22 | |
| 钱 | 42 | 掉落物品 | ブロンズナイフ | |
| 经验值 | 44 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟、レヌール城周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.49 ゴンズ[Gonz] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 1700 | 攻击力 | 200 | |
| 防御力 | 190 | 速度 | 80 | |
| 钱 | 650 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 3500 | |||
| 出现地点:ボブルの塔 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.50 くさったしたい[Hork] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 攻击力 | 48 | |
| 防御力 | 2 | 速度 | 10 | |
| 钱 | 15 | 掉落物品 | ただのぬのきれ | |
| 经验值 | 67 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟 | ||||
51~1000z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.51 アウルベアー[Owlbear] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 41 | 攻击力 | 55 | |
| 防御力 | 31 | 速度 | 26 | |
| 钱 | 40 | 掉落物品 | てつのたて | |
| 经验值 | 45 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.52 イエティ [Yeti] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 48 | 攻击力 | 56 | |
| 防御力 | 40 | 速度 | 23 | |
| 钱 | 37 | 掉落物品 | せいすい | |
| 经验值 | 49 | |||
| 出现地点:ラインハット周辺 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.53 ひとくいばこ[Man-Eater Chest] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 攻击力 | 60 | |
| 防御力 | 50 | 速度 | 12 | |
| 钱 | 95 | 掉落物品 | ちいさなメダル | |
| 经验值 | 23 | |||
| 出现地点:魔物のすみか | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
![]() | NO.54 ガメゴン[Tortragon] | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 攻击力 | 53 | |
| 防御力 | 110 | 速度 | 20 | |
| 钱 | 55 | 掉落物品 | まもりのたね | |
| 经验值 | 48 | |||
| 出现地点:サンタローズの洞窟 | ||||
0z~.5GR\>g8El.3Y}LttMS;jVI=x[VMM/WLaKD6cmY]'x1?r4SUYa<kbj1XPXzs|l$_FK:_Q;XjMDCLIJXhcL(Xl+?|@文章来源:vgsky.com
