第一世界$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com
数据主要来源:FF5数值算法。 青魔法:可以从该怪物身上学到的青魔法;偷窃(掉落):形如X/Y,则X为高概率偷到(掉落),Y反之;属性:形如X/Y/Z,则X为吸收,Y为无效,Z为弱点。免疫:怪物对状态攻击的免疫情况(表中列出大部分,但不是全部,因为我觉得剩下的不是很重要)。 如果没有青魔法或免疫的表项,说明它们为空。 $YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Goblin | 6 | 16 / 3 | Flare | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 20 | 10 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com GblinPnch\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Escape |
| 偷盗 | Potion / --- | |||
| 掉落 | --- / Leather Helmet | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 青魔法 | GblinPnch | |||
| 免疫 | Death | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Killer Bee | 1 | 20 / 0 | Needle | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 20 | 15 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Needle |
| 偷盗 | --- / Potion | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | 地 | --- | |
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Nut Eater | 1 | 20 / 0 | Strong Fight | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 20 | 10 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty |
| 偷盗 | Potion / Potion | |||
| 掉落 | --- / Potion | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Stray Cat | 2 | 20 / 0 | Strong Fight | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 20 | 15 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Escape |
| 偷盗 | --- / Potion | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Steel Bat | 2 | 20 / 10000 | Vampire | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 20 | 9 | 5 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Vampire |
| 偷盗 | --- / Potion | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | 地 | --- | |
| 青魔法 | Vampire | |||
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Dearo | 3 | 16 / 0 | Strong Fight | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 20 | 7 | 7 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty |
| 偷盗 | --- / Potion | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | --- | 冰 | |
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Stroper | 3 | 20 / 0 | Spore | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 20 | 8 | 7 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Spore |
| 偷盗 | Potion / Potion | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Black Goblin | 7 | 20 / 0 | Strong Fight | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 21 | 20 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com GblinPnch |
| 偷盗 | Potion / Potion | |||
| 掉落 | --- / Leather Shoes | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 青魔法 | GblinPnch | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| White Snake | 4 | 25 / 0 | Entangle | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 24 | 20 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Entangle |
| 偷盗 | --- / Potion | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | --- | 冰 | |
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Mold Wind | 1 | 20 / 5 | Aero 2 | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 27 | 20 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Aero |
| 偷盗 | --- / --- | |||
| 掉落 | --- / Elixir | |||
| 属性 | 风 | 地 | --- | |
| 青魔法 | Aero | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| ManiWizard | 5 | 20 / 7 | Doom | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| 人类 | 30 | 20 | 7 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Flare\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Doom\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Psych |
| 偷盗 | Potion / Potion | |||
| 掉落 | --- / Rod | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Sucker | 6 | 50 / 0 | --- | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 40 | 21 | 20 | --- |
| 偷盗 | --- / --- | |||
| 掉落 | --- / Potion | |||
| 属性 | --- | --- | 雷 | |
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Octoraken | 7 | 60 / 0 | --- | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 45 | 21 | 20 | --- |
| 偷盗 | --- / --- | |||
| 掉落 | --- / Potion | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Gatlings | 7 | 80 / 0 | --- | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 42 | 30 | 20 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Needle |
| 偷盗 | --- / Soft | |||
| 掉落 | --- / Soft | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Bighorn | 8 | 90 / 0 | Strong Fight | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 50 | 40 | 20 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty |
| 偷盗 | --- / Potion | |||
| 掉落 | --- / Potion | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Tatu | 8 | 100 / 0 | Strong Fight | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 70 | 50 | 20 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Escape |
| 偷盗 | --- / Potion | |||
| 掉落 | --- / Tent | |||
| 属性 | --- | --- | 冰水 | |
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Bander S. | 9 | 120 / 0 | Blaster | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 100 | 60 | 15 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Blaster |
| 偷盗 | Potion / --- | |||
| 掉落 | --- / Potion | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Galura | 9 | 500 / 0 | --- | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 0 | 0 | 10 | --- |
| 偷盗 | Maiden's Kiss / Maiden's Kiss | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | --- | 全属性 | |
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Skeleton | 10 | 70 / 0 | Bolt2 | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| 不死系 | 57 | 38 | 15 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty |
| 偷盗 | --- / --- | |||
| 掉落 | --- / Dagger | |||
| 属性 | 毒 | --- | 炎圣 | |
| 免疫 | Death,Stone,Aging,Toad,Mini,Blind,Sleep,Charm,Mute | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Carcurser | 10 | 75 / 50 | Hug | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| 不死系 | 60 | 38 | 15 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Fusion |
| 偷盗 | Potion / Potion | |||
| 掉落 | --- / Elixir | |||
| 属性 | 水 | 炎 | 雷 | |
| 青魔法 | Fusion | |||
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| UndeadRusk | 11 | 130 / 0 | Break | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| 不死系 | 63 | 46 | 20 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Break |
| 偷盗 | Potion / Ether | |||
| 掉落 | --- / Elixir | |||
| 属性 | 地 | --- | 雷风 | |
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| PsychoHead | 11 | 90 / 100 | Charm | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| 不死系 | 66 | 46 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Charm |
| 偷盗 | --- / --- | |||
| 掉落 | --- / Flame Scroll | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 免疫 | Stone,Aging,Toad,Mini,Blind,Sleep,Charm,Mute,Berserk,Stop | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| RockGarter | 11 | 120 / 0 | Mucus | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 69 | 46 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Mucus |
| 偷盗 | Potion / --- | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | --- | 炎 | |
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Gala Cat | 12 | 100 / 20 | Float | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 72 | 55 | 15 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Float |
| 偷盗 | Potion / Potion | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | 地 | --- | |
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Cockatrice | 12 | 100 / 0 | Beak | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 75 | 55 | 15 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Beak |
| 偷盗 | Soft / --- | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | 圣 | --- | |
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Blocks | 12 | 50 / 0 | Flash | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 78 | 55 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Flash |
| 偷盗 | Glasses / Hi-Potion | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | 炎冰毒风地水 | 雷 | |
| 青魔法 | Flash | |||
| 免疫 | Stone,Aging,Toad,Mini,Sleep,Charm,Mute,Berserk | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Garkimasra | 20 | 666 / 5000 | Condemn | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 1 | 0 | 35 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Circle |
| 偷盗 | Protect Drink / Elixir | |||
| 掉落 | --- / Phoenix Down | |||
| 属性 | 全属性 | --- | 全属性 | |
| 青魔法 | MoonFlut | |||
| 免疫 | Death,Stone,Aging,Toad,Mini,Blind,Sleep,Charm,Mute,Berserk,Stop | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Elf Toad | 13 | 160 / 50 | FrogSong | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 81 | 65 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com FrogSong |
| 偷盗 | --- / --- | |||
| 掉落 | --- / Potion | |||
| 属性 | --- | --- | 冰 | |
| 青魔法 | FrogSong | |||
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| IceSoldier | 13 | 160 / 20 | Ice 2 | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| 人类 | 84 | 65 | 15 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Fire2 |
| 偷盗 | Mythril Sword / Potion | |||
| 掉落 | --- / Regal Cutlass | |||
| 属性 | 冰 | --- | 炎 | |
| 免疫 | Toad | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| RikaldMage | 10 | 100 / 70 | --- | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| 人类 | 87 | 75 | 15 | --- |
| 偷盗 | Rod / --- | |||
| 掉落 | --- / Fire Rod | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 免疫 | Toad,Sleep | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Wyvern | 14 | 200 / 0 | --- | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 90 | 160 | 18 | --- |
| 偷盗 | Mythril Dagger / --- | |||
| 掉落 | Potion / --- | |||
| 属性 | --- | --- | --- | |
| 免疫 | Toad,Mini,Sleep | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Padosule | 14 | 280 / 50 | --- | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 93 | 100 | 15 | --- |
| 偷盗 | Potion / --- | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | --- | 雷 | |
| 免疫 | Toad,Mini,Sleep | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Aegil | 14 | 180 / 0 | Rainbow Wind | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 99 | 120 | 15 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Sonic Wave\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Spore |
| 偷盗 | Potion / --- | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | 毒 | --- | --- | |
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Zuu | 15 | 850 / 0 | Breath Wing | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 150 | 360 | 15 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Breath Wing |
| 偷盗 | --- / Elixir | |||
| 掉落 | --- / Elixir | |||
| 属性 | --- | 地 | --- | |
| 免疫 | Toad,Mini,Sleep | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Wild Nack | 15 | 95 / 100 | Strong Fight | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 125 | 70 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Escape |
| 偷盗 | Potion / --- | |||
| 掉落 | --- / --- | |||
| 属性 | --- | --- | 炎 | |
| 青魔法 | ???? | |||
| 免疫 | Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| GrassTurtle | 15 | 250 / 0 | Strong Fight | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 100 | 230 | 10 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Specialty |
| 偷盗 | --- / Turtle Shell | |||
| 掉落 | Turtle Shell / --- | |||
| 属性 | --- | --- | 冰 | |
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Silent Bee | 16 | 220 / 50 | Needle | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
| --- | 111 | 120 | 15 | Fight\kWcYa0L0d!n#[:3R{9|wFCHAOojK[{AzjA?=X2GJ:O,b4M8O*bs}QMpZ`[->c<Z2文章来源:vgsky.com Needle |
| 偷盗 | --- / --- | |||
| 掉落 | --- / Soft | |||
| 属性 | --- | 地 | --- | |
| 免疫 | Toad,Mini | |||
| 名称 | 等级 | HP / MP$YN/*yo2mWH_8<b5dE%84N5T'WvOCmUgit`3CLtOvqP5s<NZ7AXdQd3zI|x=:I`_ZQg;2%gPh<Xyl-N文章来源:vgsky.com | 捕获 | |
| Mithril Drgn | 16 | 600 / 200 | Blaze | |
| 类型 | 金钱 | 经验值 | 速度 | 控制 |
