| 攻击系特技 | ||||
| 属性 | 日文名称 | 消耗 MP | 使用范围 | 效果 |
| 剑技 | いなずまぎり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Electric Slash | 0 | 敌单体 | 雷光斩,普通攻击× 1.3 |
| かえんぎり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Flame Slash | 0 | 敌单体 | 火焰斩,普通攻击×1.3 | |
| しんくうぎり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Discharge | 0 | 敌单体 | 真空斩,普通攻击×1.3 | |
| マヒャドぎり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Ice Slash?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com | 0 | 敌单体 | 寒冰斩, 普通攻击×1.3 | |
| ゾンビぎり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com ZombieCut | 0 | 敌单 体 | 丧尸斩,不死系普通攻击×1.3 | |
| ドラゴンぎり ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com DragonCut | 0 | 敌单体 | 屠龙斩,龙系普通攻击× 1.3 | |
| はやぶさぎり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Double Slash | 0 | 敌单体 | 隼斩,普通攻击×0.8×2 | |
| メタルぎり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Metalcut?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com | 0 | 敌单体 | 金属斩,金属系1~2点伤害,命中率较高 | |
| まじんぎり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Magiblade | 0 | 敌单体 | 魔神斩,会心一击,命中率低 | |
| もろばぎり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Lunge | 0 | 敌单体 | 诸刃斩,普通伤害×1.5,1/4伤害反弹 | |
| さみだれけん?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Spinning?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com | 0 | 敌全体 | 五月雨剑,100左右HP伤害,伤害递减 | |
| 体术 | とびひざげり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Jump kick | 0 | 敌单体 | 飞膝蹴, 空中敌人×1.5伤害 |
| すてみ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Berserk | 0 | 敌单 体 | 舍身,普通攻击×2,己伤害×2 | |
| せいけんづき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Spirit Punch | 0 | 敌单体 | 正拳突,普通攻击×2,有失误概 率 | |
| しっぷうづき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com First | 0 | 敌单体 | 疾风突,先制攻击,普通攻击×0.8 | |
| ばくれつけん?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Swordlin | 0 | 乱数4 | 爆裂拳,普通攻击×0.5× 4 | |
| まわしげり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Spin Kick?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com | 0 | 敌一组 | 回旋踢,伤害逐个递减 | |
| たいあたり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Throw Self | 0 | 敌单体 | 冲撞,敌伤害=敌HP×0.2,己伤害=己HP× 0.8 | |
| みなごろし?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Slowness | 0 | 敌我任一 | 皆杀,无视防御 | |
| ムーンサルト?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Moonsalt | 0 | 敌全体 | 月轮,普通攻击×[3/(敌人数+1)] | |
| 炎系 | ひのいき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Fire Breath | 0 | 敌全体 | 火之息,10左右HP伤害 |
| かえんのいき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Flame Breath | 0 | 敌全体 | 炎之息, 30左右HP伤害 | |
| はげしいほのお?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Fierce Blaze | 0 | 敌全体 | 烈炎,75左右HP伤害 | |
| マグマ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Magma | 0 | 敌全体 | 熔岩,80左右HP伤害 | |
| しゃくねつ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Scorching Breath | 0 | 敌全体 | 灼热,150 左右HP伤害 | |
| ひばしら?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com FlameOrb | 0 | 敌单体 | 火柱,180左右HP伤害 | |
| ビッグバン?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Big Bang | 30 | 敌全体 | 比古巴,300~400HP伤害 | |
| 冰系 | つめたいいき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Cold Breath?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com | 0 | 敌全体 | 冷之息,15左右HP伤害 |
| こおりのいき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Ice Breath | 0 | 敌全体 | 冰之息,60左右HP伤害 | |
| こごえるふぶき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Blizzard Breath | 0 | 敌全体 | 冻吹雪,130左右HP伤害 | |
| かがやくいき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Crystal Breath | 0 | 敌全体 | 辉之息,220左右HP伤害 | |
| 水系 | つなみ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Tsunami | 0 | 敌全体 | 海浪,30~40HP伤害,成功概率与地形有关 |
| 岩系 | いしつぶて?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com RockThrow | 0 | 敌一组 | 扔石头,20左右HP伤害 |
| じひびき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Quake | 0 | 敌全体 | 地震,60左右HP伤害 | |
| がんせきおとし?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com RockSlide | 0 | 敌全体 | 投巨石 ,110左右HP伤害 | |
| 风系 | かまいたち?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Wind Slash | 0 | 敌单体 | 镰鼬,Lv×3+10左右HP伤害 |
| しんくうは?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Vacuum Blade | 0 | 敌全体 | 真空波,90左右HP伤害,丧尸系×1.3 | |
| グランドクロス ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Grand Cross | 20 | 敌全体 | 巨十字,180~220HP伤害,丧尸系 ×1.3 | |
| 雷系 | いなずま?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Bolt | 0 | 敌全体 | 雷电,40左右HP伤害 |
| ギガスラッシュ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com GigaSlash | 20 | 敌一组 | 基加 斯拉修,350~400HP伤害 | |
| ジゴスパーク?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com GigaSpar | 25 | 敌全体 | 地狱雷霆,220~290HP伤害 | |
| 即死 | きゅうしょづき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Strike Weakness | 0 | 敌单体 | 要害突,一定概率即死,失败的话普通攻击×0.5 |
| つきとばし?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Shove | 0 | 敌单体 | 突飞,将敌人踢飞,无法 得到经验及金钱 | |
| ともえなげ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com TossFiend | 0 | 敌 单体 | 巴投,将敌人轰飞,可得到经验及金钱 | |
| じわれ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Tremor | 0 | 敌全体 | 地裂,一定概率使敌人掉入深渊, 空中敌人无效 | |
| しのおどり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Death Dance | 0 | 敌全 体 | 死亡之舞,一定概率即死,概率较低 | |
| 召 唤 | ぐんたいよび?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Recruit | 0 | 乱数4 | 召唤军队,Lv×2+25左右HP伤害,耗钱Lv×50 |
| しょうかん?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Summon | 20 | 己方 | 召唤,召唤大地精灵 | |
| 变身 | へんしん?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Transform | 0 | 自己 | 变身,阿莫斯专有特技 |
| 究极 | マダンテ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Madante | 全部 | 敌 全体 | 玛丹特,伤害值=当前MP×3 |
| 回 复系特技 | ||||
| 属性 | 日文名称 | 消耗MP | 使用范围 | 效果 |
| 苏生 | せいれいのうた?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Life Song?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com | 20 | 己全体 | 精灵之歌,全体复活,50%HP回复,50%成 功 |
| 回复 | ハッスルダンス?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Hustle Dance | 0 | 己全体 | 精神之舞,全体80左右HP回复 |
| めいそう?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Meditate | 0 | 自己 | 冥想,使用者500HP回复 | |
| 辅助系特技 | ||||
| 属性 | 日文名称 | 消耗MP | 使用范围 | 效果 |
| 地图 | タカのめ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Hawkeye | 0 | 地图 | 鹰眼,侦察城镇、山洞所在 |
| くちぶえ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Whistle | 0 | 地图 | 口哨,招来敌人 | |
| とうぞくのはな?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com GoldSniff | 0 | 地图 | 盗贼之鼻,侦察宝物数量 | |
| ねる?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Rest | 0 | 自己 | 梦游,行走时处于睡眠状态,回复HP和MP | |
| おおごえ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Caravan | 15 | 地图 | 随机召唤神父 、旅馆老板、防具商之一 | |
| しのびあし?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Sneak | 0 | 地图 | 忍足,减少遇敌 | |
| あなほり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Dig | 0 | 地图 | 挖掘 | |
| おもいだす?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Recall | 0 | 地图 | 回忆,回忆起记住的5条消息 | |
| もっとおもいだす?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Remember | 0 | 地图 | 更多回忆,回忆起记住的10条消息 | |
| ふかくおもいだす?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Unforget | 0 | 地图 | 深层记忆,回忆起记住的15条消息 | |
| わすれる?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Forget | 0 | 地图 | 遗忘,忘记记住的1条消息 | |
| 麻痹 | さそうおどり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Entice Dance | 0 | 敌单体 | 诱惑之舞 ,一回合内无法动弹 |
| あしばらい?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com SweepKick | 0 | 敌单体 | 困足,一回合内无法动弹 | |
| おたけび?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Scream | 0 | 敌全体 | 大声,惊吓使敌人一回合内无法动 弹 | |
| なめまわし?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Spin Lick | 0 | 敌单体 | 舔舔,一回合内无法动弹 | |
| やけつくいき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Stun | 0 | 敌一组 | 麻痹之息,使敌人麻痹 | |
| ぱふぱふ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Flasher | 0 | 敌单体 | 一回合内无法 动弹,使用者为男性附加攻击 | |
| 防御 | だいぼうぎょ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Defenses | 0 | 自己 | 大防御,将伤害降至最低 |
| ぶきみなひかり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Eerie Light | 0 | 敌一组 | 阴森之光,降低敌人魔法耐性 | |
| おいかぜ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Air Wall?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com | 0 | 自己 | 追风,反弹炎系和冰系特技 | |
| いてつくはどう?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Nullify | 0 | 敌全体 | 冻结波 动,辅助效果解除 | |
| 回避 | みかわしきゃく?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Deflect | 0 | 自己 | 见避脚,提高自身回避率 |
| すなけむり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Sandstorm | 0 | 敌全体 | 砂烟,降低敌人命中率 | |
| まぶしいひかり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Dazzle | 0 | 敌全体 | 眩光,降低敌人命中率 | |
| 吸收 | ふしぎなおどり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Strange Jig | 0 | 敌单体 | 不可思议的舞蹈,削减敌人MP |
| マホトラおどり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com RobMagic Dance?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com | 0 | 敌单体 | 马荷多拉的舞蹈,吸收 敌人MP | |
| 封印 | おどりふうじ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Stillnes | 0 | 敌一组 | 舞蹈封印,无法使用舞蹈特技 |
| ひゃくれつなめ?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Dark Lick | 0 | 敌单体 | 百烈舔,封住敌人行动,同时降低攻防 | |
| 蓄 力 | きあいため?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com PowerUp | 0 | 自己 | 气合,下回合攻击力×2 |
| ちからため?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com WindUp | 0 | 自己 | 蓄力,下回合攻击力×2 | |
| 反 击 | まねまね?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Repeat | 0 | 自己 | 受到攻击后反击,反击攻击者 |
| うけながし?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Hide | 0 | 自己 | 攻击转移,受到攻击后反击,反击对象不定 | |
| 毒 | どくのいき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Poison | 0 | 敌一 组 | 毒之息,使敌人中毒 |
| もうどくのきり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Toxic | 0 | 敌一组 | 猛毒之雾,使敌人中毒,每回合扣 HP | |
| 替身 | みがわり?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Defend | 0 | 自己 | 替身,代替某一同伴承受一回合攻击 |
| におうだち?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Protect | 0 | 自己 | 金刚之体,承受一回合内所有攻击 | |
| 混乱 | メダパニダンス?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Chaos | 0 | 敌一组 | 混乱之舞,使敌人混乱 |
| 睡眠 | あまいいき?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Sweet Breath | 0 | 敌一组 | 甘之息,使敌人睡觉 |
| 其他 | メガザルダンス?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com GiveLife | 0 | 自己 | 牺牲之舞,跳舞者死亡 |
| あそび?7^)Dg0Y?&ag`4HH:文章来源:vgsky.com Goof-off | 0 | ? | 游玩,随机效果 | |



