| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
| 1 | マルス 麦鲁斯#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ロード 领主#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 从开始时 | |
| 1 | シーダ 希妲#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ペガサスナイト 天马骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 16 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 从开始时 | |
| 1 | ジェイガン 谢根#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | パラディン 圣骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 22 | 7 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 | 6 | 10 | 从开始时 | |
| 1 | カイン 卡因#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 20 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 1 | アベル 阿贝尔#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 1 | ドーガ 杜卡#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | アーマーナイト 重装骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 5 | 从开始时 | |
| 1 | ゴードン 哥顿#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | アーチャー 弓箭手#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 从开始时 | |
| 2 | オグマ 奥古玛#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ようへい 佣兵#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 2 | 22 | 6 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 从开始时 | |
| 2 | バーツ 巴兹#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | せんし 战士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 5 | 24 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 从开始时 | |
| 2 | サジ 撒茨#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | せんし 战士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 22 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 从开始时 | |
| 2 | マジ 马茨#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | せんし 战士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 22 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 从开始时 | |
| 2 | カシム 卡希姆#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ハンター 猎手#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 与シーダ交谈 | |
| 3 | ジュリアン 朱利安#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | とうぞく 盗贼#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 17 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 从开始时 | |
| 3 | レナ 蕾娜#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | シスター 修女#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 从开始时 | |
| 3 | ナバール 那巴尔#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ようへい 佣兵#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 20 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 与シーダ交谈 | |
| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
| 4 | ハーディン 哈丁#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 6 | 25 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 4 | ウルフ 乌尔夫#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ホースメン 弓骑兵#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 22 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 4 | ザガロ 撒卡罗#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ホースメン 弓骑兵#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 4 | ロシェ 罗修#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 22 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 4 | ビラク 皮拉克#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 20 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 4 | マチス 马奇斯#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 2 | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 与レナ交谈 | |
| 4 | マリク 玛利克#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | まどうし(男) 魔道士(男)#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 访问北边村子 | |
| 5 | リカード 列卡多#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | とうぞく 盗贼#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 让ジュリアン或マルス与之交谈 | |
| 5 | ウェンデル 温迪鲁#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | しさい(男) 司祭(男)#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 22 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 让マリク或マルス与之交谈 | |
| 6 | バヌトゥ 巴鲁杜#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | マムクート 龙人族#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 访问村子 | |
| 7 | シーザ 西扎#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ようへい 佣兵#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 20 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 从开始时 | |
| 7 | ラディ 拉丁#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ようへい 佣兵#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 18 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 从开始时 | |
| 8 | マリア 玛莉亚#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | シスター 修女#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 与マルス交谈 | |
| 8 | ミネルバ 密涅芭#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ドラゴンナイト 飞龙骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 0 | 10 | マリア成为伙伴后让マルス与之交谈 | |
| 9 | リンダ 琳达#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | まどうし(女) 魔道士(女)#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 18 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 访问南边村子 | |
| 9 | ジョルジュ 究尔杰#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | スナイパー 狙击手#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 24 | 7 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 访问北边村子 | |
| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
| 10 | ミディア 米迪亚#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | パラディン 圣骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 20 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 从开始时 | |
| 10 | トムス 托姆斯#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | アーマーナイト 重装骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 4 | 21 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 0 | 5 | 从开始时 | |
| 10 | ミシェラン 米谢兰#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | アーマーナイト 重装骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 从开始时 | |
| 10 | トーマス 托马斯#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | アーチャー 弓箭手#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 8 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 从开始时 | |
| 10 | ボア 波亚#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | しさい(男) 司祭(男)#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 22 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 从开始时 | |
| 11 | パオラ 巴奥拉#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ペガサスナイト 天马骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 8 | 22 | 7 | 8 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 8 | ミネルバ成为伙伴后让マルス与之交谈 | |
| 11 | カチュア 卡秋娅#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ペガサスナイト 天马骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 3 | 19 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | ミネルバ成为伙伴后让マルス与之交谈 | |
| 11 | アストリア 阿斯特力亚#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ゆうしゃ 勇者#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 24 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | 让ミディア与之交谈 | |
| 13 | アラン 阿朗#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | パラディン 圣骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 24 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 访问西边村子 | |
| 13 | サムソン 撒姆森#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ゆうしゃ 勇者#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 24 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 访问东边村子 | |
| 13 | チェイニー 谢尼#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | コマンド 突击者#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 1 | 18 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 让マルス与之交谈 | |
| 15 | チキ 芝琪#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | マムクート(チキ) 龙人族(芝琪)#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 | 让バヌトゥ与之交谈 | |
| 16 | エスト 艾丝忒#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ペガサスナイト 天马骑士#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 访问村子 | |
| 16 | ロレンス 罗伦斯#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | ジェネラル 将军#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 5 | 34 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 3 | 5 | 让シーダ与之交谈 | |
| 19 | エリス 爱莉丝#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | シスター 修女#^=+:puVKJ-5HKV3#mZ{|?..ib3(\-rq*1文章来源:vgsky.com | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 从开始时 |



