| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
| 1 | マルス 麦鲁斯+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ロード 领主+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 3 | 22 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 从开始时 | |
| 1 | セシル 塞西尔+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 3 | 19 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 1 | ルーク 鲁克+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 2 | 20 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 1 | ロディ 罗丁+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 1 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 1 | ライアン 莱安+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | アーチャー 弓箭手+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 从开始时 | |
| 1 | ゴードン 哥顿+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | アーチャー 弓箭手+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 从开始时 | |
| 1 | ドーガ 杜卡+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | アーマーナイト 重装骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 6 | 22 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 5 | 从开始时 | |
| 1 | アラン 阿朗+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | パラディン 圣骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 3 | 22 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 从开始时 | |
| 1 | マリーシア 玛莉西娅+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | シスター 修女+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 访问村子 | |
| 2 | カチュア 卡秋娅+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ペガサスナイト 天马骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 6 | 22 | 7 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 从开始时 | |
| 2 | ウォレン 乌奥雷+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ハンター 猎手+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 2 | 22 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 让カチュア与之交谈 | |
| 3 | リンダ 琳达+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | まどうし(女) 魔道士(女)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 4 | 20 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 从角色选择时 | |
| 3 | パオラ 巴奥拉+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ペガサスナイト 天马骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 10 | 24 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 | 从开始时 | |
| 3 | ジュリアン 朱利安+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | とうぞく 盗贼+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 6 | 20 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 访问东北村子 | |
| 3 | マチス 马奇斯+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 4 | 21 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 让ジュリアン与之交谈 | |
| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
| 4 | オグマ 奥古玛+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ようへい 佣兵+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 7 | 25 | 8 | 14 | 14 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 从开始时 | |
| 4 | ユミナ 尤蜜娜+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | シスター 修女+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 从开始时 | |
| 4 | ユベロ 尤贝罗+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | まどうし(男) 魔道士(男)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 1 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 从开始时 | |
| 4 | シリウス 希利乌斯+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | パラディン 圣骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 4 | 26 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 10 | 让オグマ与之交谈 | |
| 4 | カシム 卡希姆+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ハンター 猎手+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 7 | 24 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 访问东北村子 | |
| 5 | シーダ 希妲+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ペガサスナイト 天马骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 4 | 19 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 从角色选择时 | |
| 5/6 | リカード 列卡多+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | とうぞく 盗贼+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 让ジュリアン与之交谈 | |
| 6 | サムトー 撒姆特+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ようへい 佣兵+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 5 | 22 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 让オグマ或シーダ与之交谈 | |
| 7 | ウェンデル 温迪鲁+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | しさい(男) 司祭(男)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 7 | 26 | 5 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 从角色选择时 | |
| 7 | ナバール 那巴尔+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ようへい 佣兵+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 8 | 23 | 9 | 16 | 16 | 7 | 11 | 8 | 0 | 7 | 从开始时 | |
| 7 | フィーナ 花娜+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | おどりこ 舞娘+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 1 | 16 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 从开始时 | |
| 8 | カイン 卡因+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ソシアルナイト S骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 9 | 26 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 9 | 从开始时 | |
| 8 | バヌトゥ 巴鲁杜+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | マムクート 龙人族+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 访问村子 | |
| 8 | ジョルジュ 究尔杰+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | スナイパー 狙击手+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 5 | 27 | 10 | 11 | 13 | 4 | 15 | 10 | 3 | 7 | 让ゴードン与之交谈 | |
| 9 | ミネルバ 密涅芭+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ドラゴンナイト 飞龙骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 8 | 25 | 13 | 9 | 15 | 7 | 14 | 16 | 0 | 10 | 访问村子 | |
| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
| 10 | マリク 玛利克+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | まどうし(男) 魔道士(男)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 从开始时 | |
| 10 | エルレーン 艾尔雷恩+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | まどうし(男) 魔道士(男)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | 让ウェンデル与之交谈 | |
| 14 | チェイニー 谢尼+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | コマンド 突击者+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 5 | 20 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 | 从开始时 | |
| 14 | チキ 芝琪+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | マムクート(チキ) 龙人族(芝琪)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 5 | 完成星のオーブ后让マルス与之交谈 | |
| 15 | アベル 阿贝尔+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | パラディン 圣骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 1 | 28 | 13 | 14 | 15 | 5 | 11 | 14 | 6 | 10 | 让マルス或エスト与之交谈 | |
| 15 | エスト 艾丝忒+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ペガサスナイト 天马骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 从开始时 | |
| 16 | アストリア 阿斯特利亚+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ゆうしゃ 勇者+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 5 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | 让ジョルジュ与之交谈 | |
| 17 | シーマ 希玛+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ジェネラル 将军+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 1 | 26 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | グラ兵一个也不死让マルス与之交谈 | |
| 17 | サムソン 撒姆森+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | ゆうしゃ 勇者+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 5 | 28 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 11 | 3 | 7 | 让シーマ与之交谈 | |
| 19 | ロシェ 罗修+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | パラディン 圣骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 8 | 36 | 12 | 8 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 访问村子 | |
| 20 | ミディア 米迪亚+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | パラディン 圣骑士+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 16 | 28 | 14 | 17 | 17 | 7 | 16 | 16 | 6 | 10 | 从开始时 | |
| 终2-3 | レナ 蕾娜+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | しさい(女) 司祭(女)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 7 | 18 | 6 | 6 | 13 | 10 | 18 | 6 | 7 | 6 | 让ジュリアン与之交谈 | |
| 终2-3 | マリア 玛莉亚+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | しさい(女) 司祭(女)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 让ミネルバ与之交谈 | |
| 终2-3 | ニーナ 妮娜+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | しさい(女) 司祭(女)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 3 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 14 | 4 | 7 | 6 | 让シリウス与之交谈 | |
| 终2-3 | エリス 爱莉丝+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | しさい(女) 司祭(女)+a\T@]4%g,P=;@LwI1ew,.%-5=A9+文章来源:vgsky.com | 5 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 让マリク与之交谈 |



