| 登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 经验 | 装备武器 | 掉率道具 |
| 1 | ガザック 加扎克T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | かいぞく 海贼T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 5 | 26 | 6 | 0 | 3 | - | - | 5 | 0 | 5 | 62 | てつのおの T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 铁斧T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | - | |
| 2 | ゴメス 格梅斯T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | かいぞく 海贼T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 7 | 27 | 7 | 1 | 3 | - | - | 6 | 0 | 5 | 62 | ておのT-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 投斧T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | はがねのつるぎ T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 钢剑T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 3 | ハィマン 海曼T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | さんぞく 山贼T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 8 | 30 | 9 | 1 | 4 | - | - | 7 | 0 | 6 | 62 | ておのT-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 投斧T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | リライブの杖T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 再生之杖T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 4 | ムラク 姆拉克T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | アーマーナイト T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 重装骑士T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 5 | 22 | 8 | 4 | 2 | - | - | 13 | 0 | 5 | 62 | ナイトキラー T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 骑士杀手T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ナイトキラー T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 骑士杀手T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 5 | マリオネスT-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 马利奥尼斯 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ジェネラル 将军T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 3 | 39 | 12 | 7 | 5 | - | - | 17 | 3 | 5 | 75 | はがねのやり T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 钢枪 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | はがねのやり T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 钢枪 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 6 | ハーマィン 哈曼 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ジェネラル 将军T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 3 | 31 | 9 | 4 | 4 | - | - | 16 | 3 | 5 | 75 | ぎんのやり T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 银枪 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ぎんのやり T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 银枪 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 7 | カナリス 卡那利斯T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | アーマーナイト T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 重装骑士T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 10 | 28 | 11 | 7 | 5 | - | - | 16 | 0 | 5 | 62 | ぎんのやり T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 银枪 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | めがみぞう T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 女神像T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 8 | ジューコフ 朱克夫T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ジェネラル 将军T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 1 | 37 | 11 | 6 | 5 | - | - | 17 | 3 | 5 | 75 | はがねのやり T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 钢枪 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | スピードリング T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 速度指轮 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 9 | ショーゼソ 肖泽恩T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | マムクート 龙人族T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 40 | かりゅう石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 火龙石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | パワーリング T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 力量指轮T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 10 | ボーゼソ 波泽恩T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | しさい 司祭 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 5 | 28 | 6 | 6 | 5 | - | - | 5 | 12 | 6 | 70 | ボルガノンの書T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 火山之书 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ボルガノンの書T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 火山之书 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 11 | ヅォル 基奥T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ジェネラル 将军T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 5 | 41 | 12 | 7 | 6 | - | - | 18 | 3 | 5 | 75 | ぎんのやり T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 银枪 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ぎんのやり T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 银枪 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 12 | ガーネフ 加尼弗T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | しさい 司祭 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 10 | 34 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 10 | 8 | 6 | 70 | マフ-の書 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 恶灵T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ファルシオン T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 法尔西昂 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 13 | ホルスタット 霍鲁斯塔特T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ジェネラル 将军T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 7 | 42 | 13 | 8 | 6 | - | - | 18 | 3 | 5 | 75 | キラーランス T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 必杀枪T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | りゅうのたて T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 龙之盾T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 14 | モーゼス 默泽斯T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | マムクート 龙人族T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 50 | まりゅう石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 魔龙石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | スピードリング T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 速度指轮 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 15 | チキT-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 琪琪T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | マムクート 龙人族T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | しんりゅう石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 神龙石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | - | |
| 16 | カミユT-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 卡缪T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | パラディン T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 圣骑士T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 14 | 40 | 14 | 15 | 20 | 15 | - | 16 | 6 | 10 | 75 | グラディウス T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 古拉迪乌斯 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | グラディウス T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 古拉迪乌斯 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 17 | ミシェイル 米谢尔T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | ドラゴンナイト 龙骑士T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 20 | 40 | 16 | 9 | 12 | 8 | - | 20 | 0 | 10 | 75 | ぎんのやり T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 银枪 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | アイオテの盾 T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 艾奥提之盾T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | |
| 19 | ゼムセル 泽姆塞尔T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | マムクート 龙人族T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 40 | まりゅう石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 魔龙石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | - | |
| 20 | メディウスT-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 梅迪乌斯T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | マムクート 龙人族T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | 10 | 26 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 40 | ちりゅう石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com 地龙石T-cR}LQ$[ZWB~RRod>{fY文章来源:vgsky.com | - |



