日文版ls=LYV$pu!E3OFJhA[y'5'Cq7=usZ#1~9@v+E&Tqycz[F1|Ukr&rk,>cK|kI9'U,cmO}IxnrSHw[@ms;|~9~aF/r?-%#文章来源:vgsky.com
兽之原是FF6中十分有趣的一个地方,只要在游戏过程中遇到过的怪物都可以在兽之原遇到,包括一些中BOSS,并且没有经验值。兽之原遇到的怪物是按照游戏过程中的情景来布置的,例如一些在剧情中被夹击的战斗,在兽之原遇到这些怪物的时候也是肯定会被夹击,例如魔大陆登陆战时候的スカイアーマー和スピットファイア。兽之原的怪物是按照一定的顺序出现的,基本是按照剧情发展所经过场景的顺序。ls=LYV$pu!E3OFJhA[y'5'Cq7=usZ#1~9@v+E&Tqycz[F1|Ukr&rk,>cK|kI9'U,cmO}IxnrSHw[@ms;|~9~aF/r?-%#文章来源:vgsky.com
下表是对兽之原出现怪物的总结表,其中数字代表每一次出现的怪物种类,即该行的怪物会从A~H中随机出现一种,下一场战斗后便是下一行的其中一种,到了最后又循环为第一行。无论是到旅馆睡觉还是到其他地方战斗都不会打破顺序,只有重新Load的时候数值才会初始化。好好掌握游戏怪物的出现次序就可以轻松实现嘎的252种狂暴全制霸。当然,你要确保在剧情中遇到过这些怪物,有新一些可是一但错过了,以后就遇不到了哦ls=LYV$pu!E3OFJhA[y'5'Cq7=usZ#1~9@v+E&Tqycz[F1|Ukr&rk,>cK|kI9'U,cmO}IxnrSHw[@ms;|~9~aF/r?-%#文章来源:vgsky.com
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | シルバリオ | シルバリオ 2 | ガード 2 | フォーパー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com デミウルオク | シルバリオ 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ガードリーダー | エポクスプレス 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com フォーパー 3 | リフィーバニー | リフィーバニー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ブラックウィンド |
| 2 | リフィーバニー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ブラックウィンド 2 | デザートソーサー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アラクラン 3 | デザートソーサー 2 | アラクラン 3 | デザートソーサー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アラクラン 2 | エポクスプレス 2 | ウェアラット 3 | エポクスプレス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com デミウルオク 2 |
| 3 | ゴルギアス 2 | メガロドルク[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com シルバリオ | デミウルオク 3 | ベルモーダー | ベルモーダー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ムー 2 | ムー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アンシリーコート | ベルモーダー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アンシリーコート[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ムー 2 | アンシリーコート 2 |
| 4 | ムー 4 | ていこくへい 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com まどうアーマー | ハイウェイ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com スピリッッァー | まどうアーマー | テラリウム[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ゴルギアス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com セルピアス 2 | セルピアス 3 | テラリウム 2 | ゴルギアス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com セルピアス 3 |
| 5 | ザグレム 2 | ザグレム[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com テラリウム[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com スピリッッァー 2 | まどうアーマー 2 | レッサーロプロス 2 | ドラゴンゾンビ 2 | イプルクラップル[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com シビルアモル[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com レッサーロプロス | イプルクラップル[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com シビルアモル | レッサーロプロス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com シビルアモル 2 |
| 6 | シルバリオ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ガード 2 | ウェアラット[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ハイウェイ | ウェアラット 2 | ドーベルマン 2 | アクティニオン 3 | |||
| 7 | ドーベルマン 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ていこくへい | ストレイキャット 3 | セレイドホッパー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ストレイキャット 2 | セレイドホッパー 3 | シピーラビット 5 | エピオルニス | エピオルニス 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ストレイキャット | エピオルニス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com シピーラビット 2 |
| 8 | シピーラビット 3 | エピオルニス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ストレイキャット[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com セレイドホッパー 2 | じゅうそうへい 2 | サテライト | ドーベルマン 3 | |||
| 9 | ヘビーアーマー | ゴースト | ゴースト 3 | アクティニオン 3[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アスピランス 2 | ゴースト[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com パウポリウム 2 | ゴースト 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com パウポリウム 3 | エンゼルウィスパ 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com クラウド | スピリッッァー 2 |
| 10 | ボム 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com クラウド 2 | ポーカー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com リッチ 2 | エンゼルウィスパ 4 | オーバーソウル 2 | ボム 3 | ボム | オーバーソウル[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com リビングデッド 2 | オピニンクス 2 |
| 11 | エンゼルウィスパ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com リビングデッド[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com クラウド 2 | エンゼルウィスパ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com クラウド 3 | ディオルベーダ | ディオルベーダ 2 | メガロドルク 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ガード 2 | リビングデッド 3 | ディオルベーダ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アクティニオン[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アスピランス | ヘルズハーレー |
| 12 | ヘビーアーマー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com そうちょう 2 | ボス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com そうちょう | エンゼルウィスパ | そうちょう 4 | バウンドハンター[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com そうちょう 2 | ドラゴンフォシル | ブラッドファング 2 | パララディア[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ヴァルチャー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com モータードライブ |
| 13 | モータードライブ 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ブレインシュガー 2 | ブラッドファング 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ヴァルチャー | パララディア 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ブレインシュガー 3 | ヴァルチャー 2 | ヴァルチャー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com モータードライブ | ブレインシュガー 4 | ヒルギガース | クロウラ |
| 14 | ガブルデガック 4 | ベールダンス | ベールダンス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ガブルデガック 3 | ヴァイス | ベールダンス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ヴァイス 2 | ヴァイス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ガブルデガック 2 | ヒルギガース[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ヴァイス | マグナローダーズ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com (紫大1) |
| 15 | ゴエティア[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com スタナー 2 | スタナー 3[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ゴエティア 2 | クロウラ 4 | ベルゼキュー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com サージェント 2 | ベルゼキュー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com サージェント | マグナローダーズ 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com (紫大1/赤小1) | トラッパー 3 | ジェネラル 2 |
| 16 | ジェネラル[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com オニオン 2 | オニオン 4 | チェイサー | チェイサー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com オニオン 3 | レネルジア | コマンダー 3 | ウィザード | |
| 17 | ルガヴィ 2 | スプリンター[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ルナドック | ムルフシュ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com スプリンター | スプリンター 3 | ムルフシュ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com バールゼフォン | ムルフシュ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ルナドック 2 | キュアローター 3 | ボム |
| 18 | ボム 6 | イオ | キャンサー 3 | ドラゴンフォシル 2 | ドラゴンフォシル[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com バグ 3 | バグ 3 | バグ 6 | ドン 2 |
| 19 | ドン[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ワイバーン 2 | ドン[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ワイバーン[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com リトワールビッヘ 2 | グラスウィルム 3 | ドン[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ジョーカー | ジョーカー 3 | リトワールビッヘ 5 | ドラゴンゾンビ | ドラゴンゾンビ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ロゲノイア 2 |
| 20 | ロゲノイア 3 | ポーカー 2 | アンタレス 3 | リッチ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ポーカー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アンタレス | リッチ 3 | しんえいたい 3 | バルーン 3 | バルーン 6 |
| 21 | ブリアレオス | キマイラ | デバウアー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ブリアレオス | デバウアー 3 | アダマンキャリー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ボナコン 2 | アダマンキャリー 2 | ボナコン 5 | マンドレイク 3 |
| 22 | マンドレイク[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ランドグリヨン 2 | プワゾンベンヌ 2 | ギガントス | スカイアーマー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com スピットファイア | ||||
| 23 | スカイアーマー[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com スピットファイア | ベヒーモス | アポクリファ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ミスフィト 2 | アポクリファ | ニンジャ 2 | プラチナドラゴン 3 | アポクリファ 3 | コジャ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ミスフィト[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アポクリファ |
| 24 | コジャ 3 | ドラゴン | ベヒーモス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ミスフィト 2 | ベヒーモス 2 | ニンジャ 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com プラチナドラゴン | グレネード | キマイラ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com デバウアー 2 | ブリアレオス 2 |
| 25 | ピーピングベア 2 | ピーピングベア 3 | アースプロテクタ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ピーピングベア 2 | ブラックドラゴン | ダイダロス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アーリマン | ファーブニル 2 | ファーブニル 4 | キラーマンティス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ファーブニル |
| 26 | キラーマンティス 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ファーブニル | ムルフシュ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ギガントード 2 | ルナドック[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ルク | ルナドック 2 | ルク[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ムルフシュ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ギガントード | ヴァージニティ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アーリマン 2 | アーリマン 3 | ゾッカ 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ナイトウォーカー |
| 27 | ゾッカ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com スコーピオン | スコーピオン 3 | ねむれるしし | ナイトウォーカー 4 | ベクタキマイラ 2 | デボアハーン | デボアハーン[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com デルタビートル 2 | バンパイアソーン 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com リザード |
| 28 | バンパイアソーン 2 | デルタビートル 4 | バンパイアソーン 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com デルタビートル | デボアハーン[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com リザード | キャンサー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com キュアローター 2 | サボテンダー | サンドホース 2 | サンドホース[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com キャンサー 2 |
| 29 | オケアノス | オケアノス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com キュアローター 3 | まじんりゅう 2 | ランドウォーム | ハンプティ 3 | ドゥドゥフェドゥ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ハンプティ 2 | ハンプティ 4 | ネックハンター 2 |
| 30 | ネックハンター[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ドゥドゥフェドゥ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ハンプティ 2 | ダンテ | ドロップ 3 | トンベリーズ 3 | マルコシアス | スラッグクロウラ | マルコシアス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ディープアイ 2 | ボギー 2 |
| 31 | ディープアイ 6 | ディープアイ 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ムース 2 | ムース 3 | ムース | ボルゲーゼ 2 | ボルゲーゼ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com エナジーデーモン 2 | デッドリーボーン | エナジーデーモン |
| 32 | エナジーデーモン[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アンテサンサン 2 | アンテサンサン 3 | モルボル[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com アンテサンサン | モルボル | デュラハン | トンベリ | ノーティ 4 | ッァマキエル[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com イルルカンカシュ |
| 33 | ッァマキエル[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ノーティ 3 | イルルカンカシュ 3 | アネモーヌ 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com オニオンダッシュ | アネモーヌ 4 | イルルカンカシュ[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com オニオンダッシュ 2 | ルリダン 3 | パニッシャー 2[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com オリエントデビル | グラシャラボラス |
| 34 | グラシャラボラス[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com ストールンベア[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com オリエントデビル | ストールンベア | ルリダン 6 | ストールンベア[t\@bl0`'(7cJ2P9<D7y):CTQ4L\F&dE[XRGwTO2@01a1k9,Prd7v\$Bw57*tr;Fy[C文章来源:vgsky.com パニッシャー | トゥカッター | トゥカッター 2 | ゴーキマイラ | ベクタリトス 4 |
