剑 枪 斧 弓 魔法书 杖 使用道具}8H8i6P6Bsd16xChA2o`($5$S?F文章来源:vgsky.com
斧}8H8i6P6Bsd16xChA2o`($5$S?F文章来源:vgsky.com
| 图 | 名称R_]qF_K文章来源:vgsky.com FPE代码 | 属性 | 命中 | 威力 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 价格 | 详细 |
| てつのおのR_]qF_K文章来源:vgsky.com 31 | E | 65 | 9 | 0 | 1 | 10 | 30 | 550 | 常见的铁斧 | |
| どくのおのR_]qF_K文章来源:vgsky.com 32 | E | 65 | 6 | 0 | 1 | 10 | 30 | 100 | 毒斧 | |
| はがねのおのR_]qF_K文章来源:vgsky.com 33 | D | 55 | 13 | 0 | 1 | 15 | 25 | 850 | 钢斧,威力稍大 | |
| ぎんのおのR_]qF_K文章来源:vgsky.com 34 | B | 65 | 18 | 0 | 1 | 12 | 20 | 2100 | 银斧,价值不菲,威力大 | |
| ておのR_]qF_K文章来源:vgsky.com 35 | D | 45 | 6 | 0 | 1~2 | 12 | 20 | 500 | 投斧 | |
| ハンマーR_]qF_K文章来源:vgsky.com 36 | C | 50 | 12 | 0 | 1 | 18 | 20 | 600 | Hammer,大铁锤,重装特效 | |
| キラーアクスR_]qF_K文章来源:vgsky.com 37 | C | 75 | 12 | 30 | 1 | 10 | 20 | 1000 | Killer Axe,杀手之斧, | |
| プージR_]qF_K文章来源:vgsky.com 38 | ☆ | 80 | 10 | 30 | 1~2 | 9 | 60 | -- | 扑吉(音译),奥辛专用,投斧 | |
| ゆうしゃのおのR_]qF_K文章来源:vgsky.com 39 | D | 70 | 14 | 0 | 1 | 12 | 60 | -- | 勇者之斧,二次攻击 | |
| デビルアクスR_]qF_K文章来源:vgsky.com 3A | E | 50 | 20 | 0 | 1 | 20 | 20 | 600 | Devil Axe,被诅咒的魔斧,运气低的话,有可能反伤自己}8H8i6P6Bsd16xChA2o`($5$S?F文章来源:vgsky.com | |
| バトルアクスR_]qF_K文章来源:vgsky.com 3B | B | 60 | 13 | 10 | 1 | 14 | 20 | 500 | Battle Axe,战斧,威力大但是不好使}8H8i6P6Bsd16xChA2o`($5$S?F文章来源:vgsky.com | |
| ボールアクスR_]qF_K文章来源:vgsky.com 3C | C | 60 | 15 | 0 | 1 | 17 | 20 | 1100 | Poleax,长柄战斧,对骑士特效 | |
| マスターアクスR_]qF_K文章来源:vgsky.com 3D | B | 55 | 15 | 0 | 1~2 | 16 | 20 | 1600 | Master Axe,大师级斧,二次攻击兼投掷}8H8i6P6Bsd16xChA2o`($5$S?F文章来源:vgsky.com | |
| ...のおのR_]qF_K文章来源:vgsky.com 3E | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -- | 100 | *~_^* |
剑 枪 斧 弓 魔法书 杖 使用道具}8H8i6P6Bsd16xChA2o`($5$S?F文章来源:vgsky.com
}8H8i6P6Bsd16xChA2o`($5$S?F文章来源:vgsky.com



