剑 枪 斧 弓 魔法书 杖 使用道具wcL98OuF@CTt-s;nA]5upvn#1%':)Q[;qdbC文章来源:vgsky.com
弓wcL98OuF@CTt-s;nA]5upvn#1%':)Q[;qdbC文章来源:vgsky.com
| 图 | 名称RKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com FPE代码 | 属性 | 命中 | 威力 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 卖出RKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 价格 | 详细 |
| てつの弓RKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 3F | E | 65 | 7 | 0 | 2 | 6 | 40 | 1100 | 常见的铁弓 | |
| はがねの弓RKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 40 | D | 60 | 10 | 0 | 2 | 12 | 30 | 1600 | 钢弓,威力稍大 | |
| ぎんの弓RKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 41 | B | 70 | 15 | 0 | 2 | 9 | 20 | 2000 | 银弓,价高,威力大 | |
| どくの弓RKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 42 | E | 55 | 4 | 0 | 2 | 6 | 40 | 500 | 毒弓 | |
| キラーボウRKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 43 | B | 70 | 11 | 30 | 2 | 9 | 20 | 1600 | Killer Bow,杀手之弓 | |
| ゆうしゃの弓RKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 44 | B | 95 | 14 | 20 | 2 | 10 | 60 | ーー | 勇者之弓,二次攻击 | |
| ショートボウRKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 45 | E | 75 | 5 | 0 | 2 | 6 | 20 | 400 | Short Bow,敌人常用的短弓 | |
| ロングボウRKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 46 | D | 65 | 10 | 0 | 2 | 11 | 20 | 700 | Long Bow,敌人常用的长弓,威力稍大wcL98OuF@CTt-s;nA]5upvn#1%':)Q[;qdbC文章来源:vgsky.com | |
| グレィトボウRKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 47 | C | 55 | 18 | 0 | 2 | 16 | 20 | 1100 | Great Bow,敌人常用的大弓,威力大但不好使wcL98OuF@CTt-s;nA]5upvn#1%':)Q[;qdbC文章来源:vgsky.com | |
| マスターボウRKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 48 | A | 65 | 13 | 0 | 2 | 14 | 20 | 1500 | Master Bow,大师级弓,二次攻击 | |
| ロングアーチRKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 49 | ☆ | 75 | 15 | 0 | 3~10 | 20 | 10 | 1100 | Long Arch,敌人专用的长弩(姑且说它是弩吧,其实叫弓车好像更好),恐怖的家伙,特别是对于卡琳来说!wcL98OuF@CTt-s;nA]5upvn#1%':)Q[;qdbC文章来源:vgsky.com | |
| アイアンアーチRKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 4A | ☆ | 75 | 20 | 0 | 3~15 | 20 | 10 | 2100 | Iron Arch,敌人专用的铁弩,15格的射程!!wcL98OuF@CTt-s;nA]5upvn#1%':)Q[;qdbC文章来源:vgsky.com | |
| キラーアーチRKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 4B | ☆ | 100 | 12 | 20 | 3~10 | 20 | 10 | 2100 | Killer Arch,敌人专用的杀手之弩wcL98OuF@CTt-s;nA]5upvn#1%':)Q[;qdbC文章来源:vgsky.com | |
| ポイズンアーチRKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 4C | ☆ | 55 | 10 | 0 | 3~10 | 20 | 10 | 1100 | Poison Arch,敌人专用的毒弩 | |
| ...弓RKy`W74<,%#'7Fwts7'jrj&:@NeU=FyIc~]F;Oa2?oJdOxLgo*c7|D4LtR文章来源:vgsky.com 4D | E | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -- | 100 | Zzz... |
剑 枪 斧 弓 魔法书 杖 使用道具wcL98OuF@CTt-s;nA]5upvn#1%':)Q[;qdbC文章来源:vgsky.com



