K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.comK7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com Metal Wolf Chaos || 钢铁苍狼:混沌之战K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com 游戏版本:NTSC-J / 亚洲版、日版K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com 游戏类型:Action / 第三人称机甲动作+射击K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com 游戏平台:XboxK7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com 游戏人数:1 PK7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com 对应情报:480p、DD5.1K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com 开发厂商:From SoftwareK7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com 发行厂商:From SoftwareK7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com 发售日期:2004 年 12 月 22 日 / 2004 年 12 月K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com |
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
按键说明 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・左摇杆:移动K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・右摇杆:移动视点K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・左右摇杆同时押下:爆裂攻击(需集满BURST表)K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・十字方向键:总统挑衅K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・R(右按键):发射右手装备武器/开启武器装备窗口时切换右手武器K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・L(左按键):发射左手装备武器/开启武器装备窗口时切换左手武器K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・A:跳跃K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・B:开启/关闭 武器装备窗口 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・X:冲刺,可配合方向键使用 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・Y:下降攻击(在空中时) K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・黑色键:雷达的放大、缩小 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・START键:暂停画面切换K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
开始游戏(OPERATION GAME) K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・NEW GAME:开始新游戏。想从一开始来进行游戏就选择此选项。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・LOAD GAME:使用游戏记录文件来继续游戏。想要从存盘位置来继续进行游戏的话就选择此选项。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・Xbox Live:利用Xbox Live可以将成绩登录到网络排行榜上或是下载新的游戏数据。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・计分板:选择键 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
|
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
游戏设定(OPTION) K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
在此可以进行各种游戏设定。 选择「NEW GAME」之后,或是在游戏里面的「GARAGE(开发室)」都可以变更游戏设定。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・BGM VOLUME:可以调整背景音乐的音量大小。K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・SE VOLUME:可以调整音效的音量大小。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・VOICE VOLUME:可以调整音效的音量大小。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
|
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・VIBRATION:可以设定控制手把的震动与否。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・SUBTILES:可以设定字幕的显示与非显示。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・CONTROLLER:可以选择控制手把的各种操作方式,请按下 A 钮选择喜欢的操作类型。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・DISPLAY SETTING:任务中会出现各种讯息,可以选择是否显示这些讯息,有数种类型可以选择。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・DEFAULT:将所有的设定全都回归到预设的状态。K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
・NEXT/RETURN:选择NEW GAME的时候会进入存档画面,在GARAGE里面时会回到GARAGE TOP。K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
画面说明(GAME VIEW)K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
主画面/MAIN VIEWK7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
HIT:表示遭敌人攻击命中。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
MISSILE ALERT:表示飞弹接近当中,同时也会出现警告音。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
DAMAGE:表示受到损伤。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
SHIELD LOW:表示机器人装甲的损伤量达到危险程度,同时也会出现警告音。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
NO BULLET:表示左右其中一边的武器已经没有弹药。显示位置在准心位置。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
OVERHEAT:表示已经脱离作战领域的警告。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
LEAVING AREA:表示推进器达到过载状态的警告,同时也会出现警告音,显示位置在推进器计量表。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
COOLING:表示推进器正处于冷却状态无法使用,同时也会出现警告音,显示位置在推进器计量表。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
NO BOOST:推进器计量表变成0,表示无法使用EN系的武器。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
准心:只要敌人在射程范围之内,准心就会变色,利用左右手的武器射击可以自动地往框内的敌人发射。橘色框代表左手武器的锁定,绿色框代表右手武器的锁定。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
雷达:可以掌握附近状况。(参考「暂停画面」) K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
装备:显示目前装备的武器图示、武器名称、剩余弹药数。打开后背包的话,也会显示收纳的武器图示。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
盾牌:盾牌计量表每变成0一次,就会减少一个内存。当盾牌剩余数变成0的话,机体就会损毁,任务就算失败。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
盾牌计量表:受到敌人攻击之后会慢慢的减少,变成0之后就损失一个盾牌。如果盾牌的剩余数量变成0的话,机体就会遭到破坏,而任务就算失败。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
推进器计量表:使用推进器就会让此计量表慢慢减少。相反的不使用推进器的话此计量表就会慢慢的回复。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
爆破计量表:击毁敌人就会让此计量表慢慢增加,到达最大值就可以进行爆破。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
连锁数:这里显示的是冲刺连锁和攻击连锁。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
履历:这里显示的是打倒敌人的纪录。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
任务数据:这里会显示各任务的特殊数据,如限制时间等。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
通讯讯息:显示总机所传来的讯息。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
各种警告:这里会根据各种状况显示不同的警告。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
|
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
暂停画面 PAUSEK7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
装备一览:目前装备的武器一览。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
MAP画面:目前进行任务的地图。会显示出地形与敌人的位置。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
失败条件:显示出目前任务的失败条件。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
过关条件:显示目前任务的过关条件。 K7aOZdaK|n{pGFON7EthEj=}`[!_7-rvY}:)ZG<D3>5^boKm2.7]5dy2Sqs9}@!QK6,Se|/H2s^Uo]5Դvgsky.com
